利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 384190
全ファイル数 369268
合計 Pages 382591
合計 Visits 3061
全 KBytes数 29917301
個別サイト数 1519
個別URL数 221
個別リファラー数 422
個別ユーザエージェント数 529
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 516 1202
一日あたりのヒット数 12393 17718
一日あたりのファイル数 11911 17093
一日あたりのページ数 12341 17577
Sites per Day 49 104
一日あたりの訪問者数 98 171
一日あたりのKBytes数 965074 1394402
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 96.12% 369268
Code 206 - Partial Content 2.85% 10934
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.01% 47
Code 400 - Bad Request 0.11% 411
Code 403 - Forbidden 0.26% 981
Code 404 - Not Found 0.66% 2535
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7402 1.93% 6865 1.86% 7368 1.93% 93 3.04% 79 5.20% 571405 1.91%
2 6910 1.80% 6395 1.73% 6857 1.79% 171 5.59% 71 4.67% 524816 1.75%
3 7551 1.97% 7083 1.92% 7515 1.96% 112 3.66% 79 5.20% 586389 1.96%
4 9034 2.35% 8695 2.35% 9011 2.36% 96 3.14% 76 5.00% 664043 2.22%
5 11511 3.00% 10958 2.97% 11441 2.99% 102 3.33% 88 5.79% 928408 3.10%
6 11775 3.06% 11256 3.05% 11617 3.04% 102 3.33% 80 5.27% 926734 3.10%
7 12870 3.35% 12417 3.36% 12826 3.35% 119 3.89% 101 6.65% 1024249 3.42%
8 13666 3.56% 13198 3.57% 13602 3.56% 124 4.05% 104 6.85% 1143551 3.82%
9 10883 2.83% 10290 2.79% 10825 2.83% 90 2.94% 71 4.67% 816773 2.73%
10 11643 3.03% 11234 3.04% 11619 3.04% 93 3.04% 79 5.20% 821349 2.75%
11 12583 3.28% 11995 3.25% 12435 3.25% 95 3.10% 85 5.60% 925573 3.09%
12 11371 2.96% 10905 2.95% 11343 2.96% 98 3.20% 80 5.27% 859924 2.87%
13 10430 2.71% 9974 2.70% 10400 2.72% 91 2.97% 74 4.87% 757035 2.53%
14 12455 3.24% 11834 3.20% 12427 3.25% 83 2.71% 62 4.08% 861599 2.88%
15 9913 2.58% 9410 2.55% 9879 2.58% 105 3.43% 75 4.94% 772358 2.58%
16 10814 2.81% 10284 2.78% 10786 2.82% 103 3.36% 78 5.13% 743652 2.49%
17 11120 2.89% 10672 2.89% 11091 2.90% 107 3.50% 76 5.00% 724337 2.42%
18 11182 2.91% 10701 2.90% 11151 2.91% 105 3.43% 83 5.46% 811796 2.71%
19 14657 3.82% 14253 3.86% 14634 3.82% 104 3.40% 68 4.48% 1151112 3.85%
20 17718 4.61% 17093 4.63% 17577 4.59% 110 3.59% 93 6.12% 1394402 4.66%
21 16247 4.23% 15744 4.26% 16226 4.24% 123 4.02% 77 5.07% 1363046 4.56%
22 15882 4.13% 15471 4.19% 15855 4.14% 110 3.59% 95 6.25% 1227192 4.10%
23 15025 3.91% 14478 3.92% 14847 3.88% 115 3.76% 82 5.40% 1243335 4.16%
24 13845 3.60% 13520 3.66% 13805 3.61% 103 3.36% 82 5.40% 1193470 3.99%
25 13215 3.44% 12777 3.46% 13198 3.45% 80 2.61% 62 4.08% 965376 3.23%
26 11898 3.10% 11518 3.12% 11862 3.10% 109 3.56% 93 6.12% 804905 2.69%
27 15020 3.91% 14660 3.97% 14987 3.92% 98 3.20% 87 5.73% 1242371 4.15%
28 14992 3.90% 14450 3.91% 14956 3.91% 99 3.23% 80 5.27% 1289316 4.31%
29 15295 3.98% 14716 3.99% 15255 3.99% 122 3.99% 98 6.45% 1238512 4.14%
30 13594 3.54% 13089 3.54% 13543 3.54% 109 3.56% 67 4.41% 1196328 4.00%
31 13689 3.56% 13333 3.61% 13653 3.57% 110 3.59% 95 6.25% 1143948 3.82%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 521 16166 4.21% 499 15487 4.19% 520 16121 4.21% 39210 1215499 4.06%
1 528 16379 4.26% 504 15645 4.24% 527 16343 4.27% 39254 1216885 4.07%
2 494 15332 3.99% 470 14596 3.95% 493 15289 4.00% 39102 1212149 4.05%
3 465 14442 3.76% 444 13793 3.74% 464 14399 3.76% 39733 1231734 4.12%
4 545 16920 4.40% 528 16397 4.44% 539 16716 4.37% 40678 1261033 4.22%
5 520 16143 4.20% 503 15614 4.23% 517 16047 4.19% 40352 1250923 4.18%
6 527 16353 4.26% 513 15919 4.31% 526 16322 4.27% 40404 1252526 4.19%
7 506 15710 4.09% 492 15253 4.13% 505 15668 4.10% 40240 1247441 4.17%
8 498 15445 4.02% 483 14984 4.06% 493 15308 4.00% 40493 1255274 4.20%
9 485 15052 3.92% 472 14648 3.97% 484 15015 3.92% 40805 1264949 4.23%
10 535 16586 4.32% 515 15994 4.33% 533 16542 4.32% 40784 1264308 4.23%
11 492 15260 3.97% 476 14756 4.00% 490 15202 3.97% 40501 1255532 4.20%
12 507 15723 4.09% 488 15138 4.10% 505 15655 4.09% 40783 1264258 4.23%
13 491 15250 3.97% 470 14599 3.95% 490 15208 3.98% 40728 1262560 4.22%
14 503 15618 4.07% 482 14953 4.05% 501 15543 4.06% 40973 1270177 4.25%
15 503 15620 4.07% 483 14999 4.06% 502 15581 4.07% 40553 1257151 4.20%
16 537 16654 4.33% 519 16113 4.36% 535 16603 4.34% 41006 1271187 4.25%
17 517 16041 4.18% 499 15469 4.19% 516 15996 4.18% 40705 1261863 4.22%
18 574 17812 4.64% 554 17199 4.66% 573 17765 4.64% 39821 1234436 4.13%
19 522 16199 4.22% 499 15475 4.19% 520 16148 4.22% 39626 1228408 4.11%
20 528 16378 4.26% 501 15559 4.21% 522 16211 4.24% 39718 1231272 4.12%
21 515 15986 4.16% 492 15274 4.14% 514 15958 4.17% 39883 1236386 4.13%
22 538 16690 4.34% 510 15833 4.29% 534 16563 4.33% 40010 1240321 4.15%
23 530 16431 4.28% 502 15571 4.22% 528 16388 4.28% 39711 1231027 4.11%

トップ 30 of 221 全URL
# Hits KBytes URL
1 126632 32.96% 105472 0.35% /
2 105450 27.45% 11851000 39.61% /usage_202401.html
3 36188 9.42% 4369260 14.60% /usage_202308.html
4 31213 8.12% 3838498 12.83% /usage_202309.html
5 15837 4.12% 1936353 6.47% /usage_202312.html
6 15606 4.06% 1865603 6.24% /usage_202103.html
7 9478 2.47% 1162744 3.89% /usage_202207.html
8 3779 0.98% 461636 1.54% /usage_202306.html
9 3532 0.92% 434184 1.45% /usage_202305.html
10 3374 0.88% 407097 1.36% /usage_202302.html
11 3122 0.81% 380643 1.27% /usage_202304.html
12 2868 0.75% 352011 1.18% /usage_202303.html
13 2459 0.64% 298843 1.00% /usage_202005.html
14 1852 0.48% 220126 0.74% /usage_202002.html
15 1815 0.47% 222013 0.74% /usage_202109.html
16 1799 0.47% 219026 0.73% /usage_202112.html
17 1699 0.44% 207550 0.69% /usage_202311.html
18 1554 0.40% 186983 0.62% /usage_202012.html
19 1449 0.38% 177643 0.59% /usage_202212.html
20 1401 0.36% 167339 0.56% /usage_202009.html
21 1383 0.36% 170186 0.57% /usage_202301.html
22 1235 0.32% 152355 0.51% /usage_202208.html
23 1197 0.31% 143493 0.48% /usage_202102.html
24 988 0.26% 120925 0.40% /usage_202108.html
25 960 0.25% 114422 0.38% /usage_202010.html
26 908 0.24% 106903 0.36% /usage_202106.html
27 883 0.23% 106568 0.36% /usage_202204.html
28 490 0.13% 60444 0.20% /usage_202310.html
29 293 0.08% 34751 0.12% /usage_202307.html
30 34 0.01% 93 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 221 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 105450 27.45% 11851000 39.61% /usage_202401.html
2 36188 9.42% 4369260 14.60% /usage_202308.html
3 31213 8.12% 3838498 12.83% /usage_202309.html
4 15837 4.12% 1936353 6.47% /usage_202312.html
5 15606 4.06% 1865603 6.24% /usage_202103.html
6 9478 2.47% 1162744 3.89% /usage_202207.html
7 3779 0.98% 461636 1.54% /usage_202306.html
8 3532 0.92% 434184 1.45% /usage_202305.html
9 3374 0.88% 407097 1.36% /usage_202302.html
10 3122 0.81% 380643 1.27% /usage_202304.html

トップ 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 126632 32.96% 2078 75.73% /
2 105450 27.45% 174 6.34% /usage_202401.html
3 36188 9.42% 58 2.11% /usage_202308.html
4 15837 4.12% 39 1.42% /usage_202312.html
5 3532 0.92% 22 0.80% /usage_202305.html
6 1235 0.32% 17 0.62% /usage_202208.html
7 1554 0.40% 14 0.51% /usage_202012.html
8 17 0.00% 14 0.51% /usage_202101.html
9 31213 8.12% 14 0.51% /usage_202309.html
10 883 0.23% 13 0.47% /usage_202204.html

トップ 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 126632 32.96% 2059 75.84% /
2 105450 27.45% 128 4.71% /usage_202401.html
3 36188 9.42% 52 1.92% /usage_202308.html
4 15837 4.12% 40 1.47% /usage_202312.html
5 3532 0.92% 33 1.22% /usage_202305.html
6 1699 0.44% 19 0.70% /usage_202311.html
7 883 0.23% 17 0.63% /usage_202204.html
8 1235 0.32% 17 0.63% /usage_202208.html
9 3779 0.98% 16 0.59% /usage_202306.html
10 1554 0.40% 15 0.55% /usage_202012.html

トップ 30 of 1519 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 105186 27.38% 105186 28.49% 0 0.00% 388 12.68% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 62365 16.23% 62365 16.89% 7584092 25.35% 4 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 37959 9.88% 37959 10.28% 4452038 14.88% 4 0.13% 5.42.65.19
4 35943 9.36% 35943 9.73% 3058082 10.22% 2 0.07% 5.42.65.8
5 27769 7.23% 27769 7.52% 3179423 10.63% 3 0.10% 46.22.51.77
6 27375 7.13% 27375 7.41% 3185642 10.65% 5 0.16% 5.42.65.70
7 21851 5.69% 21775 5.90% 2486261 8.31% 16 0.52% 185.172.128.116
8 21024 5.47% 21024 5.69% 2551781 8.53% 1 0.03% 90.189.4.233
9 7099 1.85% 7099 1.92% 0 0.00% 279 9.11% 91.225.160.203
10 6566 1.71% 6566 1.78% 704559 2.36% 8 0.26% 94.25.173.150
11 3894 1.01% 3894 1.05% 460085 1.54% 5 0.16% 94.25.174.77
12 3779 0.98% 3779 1.02% 0 0.00% 152 4.97% 91.225.162.3
13 3659 0.95% 3659 0.99% 444222 1.48% 39 1.27% 94.25.175.30
14 3630 0.94% 3630 0.98% 440589 1.47% 2 0.07% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
15 2915 0.76% 2915 0.79% 355706 1.19% 2 0.07% 94.25.172.225
16 2387 0.62% 2387 0.65% 289720 0.97% 1 0.03% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
17 1814 0.47% 1814 0.49% 210033 0.70% 43 1.40% 94.25.173.221
18 1701 0.44% 1701 0.46% 200727 0.67% 28 0.91% 94.25.175.103
19 624 0.16% 624 0.17% 76941 0.26% 1 0.03% 65-109-97-126.ptr
20 359 0.09% 359 0.10% 43262 0.14% 3 0.10% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
21 318 0.08% 0 0.00% 326 0.00% 2 0.07% 192.9.231.225
22 263 0.07% 263 0.07% 12415 0.04% 1 0.03% static.242.87.9.5.clients.your-server.de
23 187 0.05% 187 0.05% 22703 0.08% 3 0.10% 94.25.172.244
24 162 0.04% 162 0.04% 17974 0.06% 5 0.16% 94.25.172.195
25 148 0.04% 61 0.02% 6084 0.02% 2 0.07% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
26 120 0.03% 120 0.03% 14667 0.05% 4 0.13% 94.25.169.185
27 111 0.03% 59 0.02% 6001 0.02% 4 0.13% ninja-crawler95.webmeup.com
28 103 0.03% 59 0.02% 6016 0.02% 1 0.03% crawl1-033.oi.tb.007ac9.net
29 102 0.03% 58 0.02% 5967 0.02% 1 0.03% vr-7.links.ls.007ac9.net
30 93 0.02% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.03% 114.165-31-62.static.virginmediabusiness.co.uk

トップ 10 of 1519 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 62365 16.23% 62365 16.89% 7584092 25.35% 4 0.13% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 37959 9.88% 37959 10.28% 4452038 14.88% 4 0.13% 5.42.65.19
3 27375 7.13% 27375 7.41% 3185642 10.65% 5 0.16% 5.42.65.70
4 27769 7.23% 27769 7.52% 3179423 10.63% 3 0.10% 46.22.51.77
5 35943 9.36% 35943 9.73% 3058082 10.22% 2 0.07% 5.42.65.8
6 21024 5.47% 21024 5.69% 2551781 8.53% 1 0.03% 90.189.4.233
7 21851 5.69% 21775 5.90% 2486261 8.31% 16 0.52% 185.172.128.116
8 6566 1.71% 6566 1.78% 704559 2.36% 8 0.26% 94.25.173.150
9 3894 1.01% 3894 1.05% 460085 1.54% 5 0.16% 94.25.174.77
10 3659 0.95% 3659 0.99% 444222 1.48% 39 1.27% 94.25.175.30

トップ 30 of 422 リファラー
# Hits リファラー
1 37959 9.88% https://mbkamaz.ru/
2 21511 5.60% https://generik-spb.ru
3 21024 5.47% https://artace.ru/
4 16271 4.24% https://ed-apteka.ru
5 16118 4.20% https://magic-tabs.ru
6 15731 4.09% https://vestnik-podmoskovya.ru
7 15654 4.07% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
8 12036 3.13% https://digest.spb.ru/
9 11079 2.88% https://apkstorage.net/
10 10933 2.85% https://fitness-crimea.ru/
11 10615 2.76% https://www.mobilecards.com.ua/
12 10422 2.71% https://apkzavr.com/
13 10417 2.71% https://prezentacii.info/
14 10335 2.69% https://blackdroid.mobi/
15 9240 2.41% https://coloriage-carnaval.com/
16 8190 2.13% https://ausmalbilderdisney.com/
17 7949 2.07% https://viagra-tablet.ru
18 7260 1.89% https://beeshell.ru/
19 7020 1.83% https://driverss.net/
20 6049 1.57% https://fis-engineering.ru
21 5865 1.53% https://pdatop.net/
22 5354 1.39% https://xn--megsb-5wa.com
23 5268 1.37% https://geosf.ru/
24 4770 1.24% https://prodroiders.net/
25 4700 1.22% - (Direct Request)
26 4270 1.11% https://xn--megab-mdb.com
27 4028 1.05% https://xn--megsb-l11b.com
28 4019 1.05% http://obltransavto.ru
29 3944 1.03% https://mega-active-links.com
30 3660 0.95% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 13 23.21% https://smegabat.ru/p=184
2 12 21.43% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
3 8 14.29% https://smegabat.ru/p=139
4 6 10.71% https://smegabat.ru/p=159
5 6 10.71% https://smegabat.ru/p=180
6 4 7.14% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 4 7.14% https://smegabat.ru/p=74
8 3 5.36% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html

トップ 15 of 529 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105222 27.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 18330 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 18132 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 18078 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 18001 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 9183 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 9169 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 9131 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 9119 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 9117 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 9112 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 9089 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 9083 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 9074 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 9055 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 206735 53.81% 204821 55.47% 21452769 71.71% Unresolved/Unknown
2 105664 27.50% 105523 28.58% 20012 0.07% Germany
3 68797 17.91% 68797 18.63% 8363570 27.96% Russian Federation
4 1867 0.49% 770 0.21% 61533 0.21% Commercial (com)
5 513 0.13% 217 0.06% 18177 0.06% Network (net)
6 255 0.07% 1 0.00% 266 0.00% Non-Profit (org)
7 93 0.02% 0 0.00% 94 0.00% United Kingdom
8 60 0.02% 11 0.00% 185 0.00% European Union
9 51 0.01% 31 0.01% 322 0.00% Japan
10 38 0.01% 0 0.00% 23 0.00% British Indian Ocean Territory
11 30 0.01% 1 0.00% 23 0.00% China
12 25 0.01% 25 0.01% 250 0.00% Address Routing (arpa)
13 9 0.00% 0 0.00% 9 0.00% Viet Nam
14 7 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Switzerland
15 7 0.00% 0 0.00% 7 0.00% United States
16 6 0.00% 0 0.00% 4 0.00% US Government (gov)
17 5 0.00% 3 0.00% 9 0.00% Educational (edu)
18 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Slovakia
19 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Uganda
20 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brazil
22 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
23 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
24 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Netherlands
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Belarus
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Denmark
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Finland
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23