利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: September 2023
作成日時 02-Oct-2023 03:14 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2023
全ヒット数 335094
全ファイル数 290052
合計 Pages 333825
合計 Visits 4120
全 KBytes数 12733921
個別サイト数 1608
個別URL数 194
個別リファラー数 418
個別ユーザエージェント数 420
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 465 5363
一日あたりのヒット数 11169 47665
一日あたりのファイル数 9668 12579
一日あたりのページ数 11127 47615
Sites per Day 53 131
一日あたりの訪問者数 137 324
一日あたりのKBytes数 424464 841372
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 86.56% 290052
Code 206 - Partial Content 1.49% 4998
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.04% 134
Code 400 - Bad Request 0.22% 736
Code 403 - Forbidden 0.30% 1004
Code 404 - Not Found 11.39% 38157
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for September 2023

日ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8939 2.67% 8571 2.95% 8865 2.66% 129 3.13% 99 6.16% 406899 3.20%
2 11307 3.37% 11035 3.80% 11242 3.37% 126 3.06% 106 6.59% 475484 3.73%
3 9861 2.94% 9654 3.33% 9804 2.94% 136 3.30% 97 6.03% 566881 4.45%
4 11903 3.55% 11664 4.02% 11858 3.55% 120 2.91% 88 5.47% 530087 4.16%
5 10825 3.23% 10581 3.65% 10791 3.23% 170 4.13% 106 6.59% 534934 4.20%
6 11568 3.45% 10257 3.54% 11450 3.43% 126 3.06% 95 5.91% 660684 5.19%
7 47665 14.22% 12579 4.34% 47615 14.26% 195 4.73% 114 7.09% 841372 6.61%
8 12701 3.79% 12468 4.30% 12670 3.80% 112 2.72% 87 5.41% 616630 4.84%
9 7204 2.15% 6922 2.39% 7168 2.15% 150 3.64% 97 6.03% 304155 2.39%
10 8640 2.58% 8103 2.79% 8595 2.57% 182 4.42% 123 7.65% 170581 1.34%
11 7962 2.38% 7732 2.67% 7921 2.37% 154 3.74% 86 5.35% 207264 1.63%
12 8233 2.46% 7679 2.65% 8175 2.45% 270 6.55% 131 8.15% 228448 1.79%
13 8979 2.68% 8672 2.99% 8955 2.68% 324 7.86% 115 7.15% 373397 2.93%
14 8732 2.61% 8339 2.88% 8674 2.60% 178 4.32% 94 5.85% 270241 2.12%
15 8217 2.45% 7874 2.71% 8196 2.46% 119 2.89% 81 5.04% 297058 2.33%
16 9085 2.71% 8698 3.00% 9059 2.71% 129 3.13% 85 5.29% 286186 2.25%
17 9937 2.97% 9435 3.25% 9901 2.97% 139 3.37% 88 5.47% 388504 3.05%
18 12219 3.65% 11816 4.07% 12190 3.65% 115 2.79% 66 4.10% 605439 4.75%
19 12418 3.71% 12050 4.15% 12387 3.71% 148 3.59% 89 5.53% 622549 4.89%
20 10373 3.10% 9959 3.43% 10340 3.10% 116 2.82% 76 4.73% 597412 4.69%
21 11719 3.50% 11366 3.92% 11687 3.50% 102 2.48% 85 5.29% 548962 4.31%
22 11388 3.40% 11102 3.83% 11359 3.40% 130 3.16% 92 5.72% 575712 4.52%
23 9655 2.88% 9331 3.22% 9625 2.88% 129 3.13% 83 5.16% 234921 1.84%
24 7014 2.09% 6842 2.36% 6993 2.09% 136 3.30% 75 4.66% 264921 2.08%
25 12030 3.59% 11840 4.08% 11985 3.59% 121 2.94% 85 5.29% 484466 3.80%
26 8364 2.50% 8119 2.80% 8315 2.49% 103 2.50% 73 4.54% 480033 3.77%
27 7615 2.27% 7435 2.56% 7582 2.27% 93 2.26% 64 3.98% 79857 0.63%
28 8817 2.63% 8656 2.98% 8762 2.62% 94 2.28% 69 4.29% 198392 1.56%
29 11079 3.31% 10866 3.75% 11044 3.31% 106 2.57% 84 5.22% 421560 3.31%
30 10645 3.18% 10407 3.59% 10617 3.18% 111 2.69% 69 4.29% 460890 3.62%

Hourly usage for September 2023

時間ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 610 18303 5.46% 449 13493 4.65% 605 18172 5.44% 18245 547351 4.30%
1 533 16014 4.78% 391 11751 4.05% 531 15953 4.78% 17580 527396 4.14%
2 499 14989 4.47% 354 10623 3.66% 498 14947 4.48% 17726 531794 4.18%
3 567 17035 5.08% 451 13544 4.67% 566 16997 5.09% 17643 529286 4.16%
4 524 15736 4.70% 413 12414 4.28% 523 15702 4.70% 17693 530784 4.17%
5 532 15969 4.77% 422 12669 4.37% 530 15918 4.77% 18108 543227 4.27%
6 428 12840 3.83% 381 11445 3.95% 426 12794 3.83% 17168 515031 4.04%
7 498 14959 4.46% 392 11764 4.06% 497 14910 4.47% 18168 545030 4.28%
8 443 13315 3.97% 395 11850 4.09% 442 13273 3.98% 17321 519618 4.08%
9 429 12892 3.85% 419 12591 4.34% 427 12833 3.84% 16970 509088 4.00%
10 374 11237 3.35% 361 10858 3.74% 372 11176 3.35% 16851 505540 3.97%
11 392 11767 3.51% 372 11184 3.86% 389 11699 3.50% 16428 492832 3.87%
12 365 10958 3.27% 356 10690 3.69% 364 10925 3.27% 16461 493824 3.88%
13 395 11879 3.54% 384 11523 3.97% 394 11827 3.54% 16383 491503 3.86%
14 424 12728 3.80% 404 12121 4.18% 422 12677 3.80% 16953 508581 3.99%
15 393 11805 3.52% 380 11419 3.94% 392 11761 3.52% 17092 512763 4.03%
16 432 12982 3.87% 391 11748 4.05% 431 12940 3.88% 17867 536003 4.21%
17 559 16792 5.01% 421 12633 4.36% 557 16726 5.01% 19829 594864 4.67%
18 562 16882 5.04% 429 12884 4.44% 560 16829 5.04% 19909 597276 4.69%
19 426 12781 3.81% 408 12265 4.23% 424 12734 3.81% 18728 561845 4.41%
20 479 14372 4.29% 438 13144 4.53% 477 14330 4.29% 18532 555971 4.37%
21 428 12854 3.84% 415 12473 4.30% 426 12802 3.83% 18209 546258 4.29%
22 436 13096 3.91% 420 12615 4.35% 433 13013 3.90% 17818 534550 4.20%
23 430 12909 3.85% 411 12351 4.26% 429 12887 3.86% 16784 503506 3.95%

トップ 30 of 194 全URL
# Hits KBytes URL
1 191539 57.16% 733443 5.76% /
2 37927 11.32% 4532037 35.59% /usage_202308.html
3 27179 8.11% 3069984 24.11% /usage_202309.html
4 10792 3.22% 1323732 10.40% /usage_202207.html
5 4983 1.49% 608592 4.78% /usage_202306.html
6 2105 0.63% 253227 1.99% /usage_202209.html
7 1971 0.59% 234151 1.84% /usage_202002.html
8 1871 0.56% 229219 1.80% /usage_202004.html
9 1859 0.55% 49257 0.39% /usage_202302.html
10 1769 0.53% 215791 1.69% /usage_202201.html
11 1686 0.50% 207622 1.63% /usage_202301.html
12 1570 0.47% 190681 1.50% /usage_202005.html
13 1253 0.37% 153206 1.20% /usage_202011.html
14 1234 0.37% 146893 1.15% /usage_202107.html
15 971 0.29% 117387 0.92% /usage_202205.html
16 710 0.21% 86492 0.68% /usage_202305.html
17 639 0.19% 1669 0.01% /nwmail/login.cgi
18 621 0.19% 73653 0.58% /usage_202307.html
19 551 0.16% 65759 0.52% /usage_202211.html
20 498 0.15% 60727 0.48% /usage_202212.html
21 349 0.10% 40972 0.32% /usage_202106.html
22 326 0.10% 38838 0.30% /usage_202112.html
23 326 0.10% 40012 0.31% /usage_202303.html
24 320 0.10% 39523 0.31% /usage_202003.html
25 317 0.09% 35290 0.28% /usage_202001.html
26 317 0.09% 38616 0.30% /usage_202006.html
27 235 0.07% 28145 0.22% /usage_202102.html
28 231 0.07% 273 0.00% /nwmail/listmail.cgi/login.cgi
29 214 0.06% 26057 0.20% /usage_202110.html
30 208 0.06% 24746 0.19% /usage_202103.html

トップ 10 of 194 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37927 11.32% 4532037 35.59% /usage_202308.html
2 27179 8.11% 3069984 24.11% /usage_202309.html
3 10792 3.22% 1323732 10.40% /usage_202207.html
4 191539 57.16% 733443 5.76% /
5 4983 1.49% 608592 4.78% /usage_202306.html
6 2105 0.63% 253227 1.99% /usage_202209.html
7 1971 0.59% 234151 1.84% /usage_202002.html
8 1871 0.56% 229219 1.80% /usage_202004.html
9 1769 0.53% 215791 1.69% /usage_202201.html
10 1686 0.50% 207622 1.63% /usage_202301.html

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 191539 57.16% 2166 59.00% /
2 37927 11.32% 528 14.38% /usage_202308.html
3 27179 8.11% 402 10.95% /usage_202309.html
4 1859 0.55% 102 2.78% /usage_202302.html
5 621 0.19% 58 1.58% /usage_202307.html
6 710 0.21% 21 0.57% /usage_202305.html
7 1769 0.53% 18 0.49% /usage_202201.html
8 16 0.00% 17 0.46% /usage_202101.html
9 10792 3.22% 15 0.41% /usage_202207.html
10 326 0.10% 15 0.41% /usage_202303.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 191539 57.16% 2151 59.63% /
2 37927 11.32% 433 12.00% /usage_202308.html
3 10792 3.22% 303 8.40% /usage_202207.html
4 27179 8.11% 185 5.13% /usage_202309.html
5 1859 0.55% 105 2.91% /usage_202302.html
6 621 0.19% 53 1.47% /usage_202307.html
7 710 0.21% 21 0.58% /usage_202305.html
8 1769 0.53% 19 0.53% /usage_202201.html
9 1686 0.50% 16 0.44% /usage_202301.html
10 551 0.16% 14 0.39% /usage_202211.html

トップ 30 of 1608 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 114870 34.28% 114870 39.60% 0 0.00% 359 8.71% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 73099 21.81% 37387 12.89% 4287924 33.67% 52 1.26% 185.149.146.53
3 73075 21.81% 73075 25.19% 728657 5.72% 3 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 16384 4.89% 16384 5.65% 1991020 15.64% 115 2.79% 178.178.96.57
5 12145 3.62% 12145 4.19% 1426055 11.20% 11 0.27% 5.42.65.70
6 10342 3.09% 10342 3.57% 1254198 9.85% 1 0.02% 5.42.64.62
7 8271 2.47% 8271 2.85% 1006547 7.90% 2 0.05% host-77-232-40-104.macloud.host
8 7580 2.26% 7580 2.61% 919204 7.22% 1 0.02% 5.42.65.94
9 5504 1.64% 5504 1.90% 667992 5.25% 13 0.32% 95.189.79.14
10 3102 0.93% 3102 1.07% 0 0.00% 439 10.66% 91.225.162.3
11 677 0.20% 677 0.23% 82191 0.65% 178 4.32% 188.162.142.75
12 377 0.11% 377 0.13% 42889 0.34% 15 0.36% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
13 340 0.10% 340 0.12% 41319 0.32% 4 0.10% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru
14 312 0.09% 312 0.11% 36521 0.29% 78 1.89% 83.220.239.34
15 275 0.08% 0 0.00% 51 0.00% 1 0.02% 104.129.31.230.adsl.inet-telecom.org
16 272 0.08% 162 0.06% 16518 0.13% 8 0.19% ninja-crawler83.webmeup.com
17 240 0.07% 0 0.00% 245 0.00% 1 0.02% 40.113.238.146
18 233 0.07% 233 0.08% 121 0.00% 30 0.73% 31.41.107.126
19 232 0.07% 232 0.08% 0 0.00% 19 0.46% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 180 0.05% 180 0.06% 0 0.00% 4 0.10% mm-28-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 173 0.05% 172 0.06% 20169 0.16% 2 0.05% 95.54.133.122
22 172 0.05% 172 0.06% 19237 0.15% 43 1.04% 83.220.237.218
23 124 0.04% 124 0.04% 14088 0.11% 31 0.75% 83.220.236.192
24 123 0.04% 123 0.04% 0 0.00% 7 0.17% mm-17-60-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 111 0.03% 111 0.04% 13406 0.11% 3 0.07% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
26 110 0.03% 110 0.04% 0 0.00% 3 0.07% mm-170-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 110 0.03% 110 0.04% 0 0.00% 11 0.27% mm-69-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 108 0.03% 108 0.04% 0 0.00% 14 0.34% r107-126.rubintele.com
29 108 0.03% 108 0.04% 0 0.00% 13 0.32% r107-76.rubintele.com
30 100 0.03% 100 0.03% 10170 0.08% 1 0.02% 117.132.188.205

トップ 10 of 1608 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 73099 21.81% 37387 12.89% 4287924 33.67% 52 1.26% 185.149.146.53
2 16384 4.89% 16384 5.65% 1991020 15.64% 115 2.79% 178.178.96.57
3 12145 3.62% 12145 4.19% 1426055 11.20% 11 0.27% 5.42.65.70
4 10342 3.09% 10342 3.57% 1254198 9.85% 1 0.02% 5.42.64.62
5 8271 2.47% 8271 2.85% 1006547 7.90% 2 0.05% host-77-232-40-104.macloud.host
6 7580 2.26% 7580 2.61% 919204 7.22% 1 0.02% 5.42.65.94
7 73075 21.81% 73075 25.19% 728657 5.72% 3 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
8 5504 1.64% 5504 1.90% 667992 5.25% 13 0.32% 95.189.79.14
9 677 0.20% 677 0.23% 82191 0.65% 178 4.32% 188.162.142.75
10 377 0.11% 377 0.13% 42889 0.34% 15 0.36% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru

トップ 30 of 418 リファラー
# Hits リファラー
1 15441 4.61% https://infoobzori.ru
2 11478 3.43% https://sibprom-nsk.ru/
3 10545 3.15% https://fitness-crimea.ru/
4 10305 3.08% https://www.mobilecards.com.ua/
5 10050 3.00% https://apkzavr.com/
6 9960 2.97% https://blackdroid.mobi/
7 9855 2.94% https://apkstorage.net/
8 9780 2.92% https://prezentacii.info/
9 9465 2.82% https://coloriage-carnaval.com/
10 9314 2.78% https://sumkispb.ru/
11 8925 2.66% https://ausmalbilderdisney.com/
12 8790 2.62% https://mupapat.ru/
13 8355 2.49% https://driverss.net/
14 8271 2.47% https://redmetsplav-w-mo.ru/
15 7785 2.32% https://pdatop.net/
16 7140 2.13% https://prodroiders.net/
17 6405 1.91% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 6300 1.88% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 6078 1.81% https://prideguys.net/
20 5933 1.77% https://uncmedresearch.com/
21 5896 1.76% https://clinical-trials-events.com/
22 5807 1.73% https://termeszetarcai.com/
23 5794 1.73% https://littleitalykids.org/
24 5504 1.64% https://crypo-union.ru
25 5097 1.52% - (Direct Request)
26 4279 1.28% https://paris-plombier-13.com/
27 4263 1.27% https://loosemoosepublishing.com/
28 4204 1.25% https://qfs2016.org/
29 4200 1.25% https://nashakroha.com/
30 3941 1.18% https://heroslimite.com/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 202 68.01% https://smegabat.ru
2 30 10.10% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 23 7.74% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 21 7.07% https://smegabat.ru/p=139
5 12 4.04% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 9 3.03% https://smegabat.ru/p=74

トップ 15 of 420 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 114932 34.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9757 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 9676 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 8803 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 8547 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 6029 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5550 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 5453 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5249 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5126 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5067 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4980 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 4947 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 4899 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4762 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for September 2023

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 141394 42.20% 103487 35.68% 11827661 92.88% Unresolved/Unknown
2 114978 34.31% 114884 39.61% 1076 0.01% Germany
3 73893 22.05% 73878 25.47% 822977 6.46% Russian Federation
4 1977 0.59% 978 0.34% 57244 0.45% Commercial (com)
5 1450 0.43% 1450 0.50% 240 0.00% Belarus
6 552 0.16% 0 0.00% 335 0.00% Non-Profit (org)
7 485 0.14% 263 0.09% 21509 0.17% Network (net)
8 130 0.04% 14 0.00% 722 0.01% European Union
9 63 0.02% 63 0.02% 628 0.00% Address Routing (arpa)
10 59 0.02% 2 0.00% 281 0.00% Brazil
11 38 0.01% 0 0.00% 25 0.00% British Indian Ocean Territory
12 24 0.01% 19 0.01% 176 0.00% Japan
13 19 0.01% 2 0.00% 30 0.00% China
14 9 0.00% 0 0.00% 6 0.00% Educational (edu)
15 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Poland
16 3 0.00% 3 0.00% 313 0.00% Ecuador
17 3 0.00% 1 0.00% 12 0.00% United States
18 2 0.00% 2 0.00% 208 0.00% Colombia
19 2 0.00% 2 0.00% 225 0.00% Norway
20 2 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Ukraine
21 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Greece
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Romania
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turks and Caicos Islands
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tokelau
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23