利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: August 2023
作成日時 02-Sep-2023 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2023
全ヒット数 196450
全ファイル数 185732
合計 Pages 194851
合計 Visits 3544
全 KBytes数 4799016
個別サイト数 1539
個別URL数 200
個別リファラー数 334
個別ユーザエージェント数 438
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 264 1597
一日あたりのヒット数 6337 12321
一日あたりのファイル数 5991 12098
一日あたりのページ数 6285 12277
Sites per Day 49 160
一日あたりの訪問者数 114 196
一日あたりのKBytes数 154807 664184
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 94.54% 185732
Code 206 - Partial Content 3.33% 6548
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.06% 120
Code 400 - Bad Request 0.26% 509
Code 403 - Forbidden 0.49% 968
Code 404 - Not Found 1.30% 2561
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for August 2023

日ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6409 3.26% 6285 3.38% 6372 3.27% 100 2.82% 93 6.04% 28085 0.59%
2 3993 2.03% 3690 1.99% 3693 1.90% 93 2.62% 81 5.26% 39785 0.83%
3 3422 1.74% 3273 1.76% 3375 1.73% 94 2.65% 82 5.33% 36307 0.76%
4 7335 3.73% 7120 3.83% 7291 3.74% 131 3.70% 83 5.39% 42224 0.88%
5 7103 3.62% 6858 3.69% 7064 3.63% 105 2.96% 79 5.13% 33747 0.70%
6 7333 3.73% 7139 3.84% 7303 3.75% 110 3.10% 68 4.42% 32797 0.68%
7 5162 2.63% 4927 2.65% 5129 2.63% 106 2.99% 79 5.13% 32313 0.67%
8 4818 2.45% 4580 2.47% 4780 2.45% 128 3.61% 95 6.17% 33173 0.69%
9 5908 3.01% 5637 3.04% 5871 3.01% 97 2.74% 70 4.55% 32126 0.67%
10 3319 1.69% 3029 1.63% 3291 1.69% 90 2.54% 66 4.29% 1086 0.02%
11 4846 2.47% 4067 2.19% 4823 2.48% 96 2.71% 72 4.68% 1359 0.03%
12 5328 2.71% 4573 2.46% 5281 2.71% 118 3.33% 97 6.30% 2319 0.05%
13 2796 1.42% 2288 1.23% 2762 1.42% 121 3.41% 96 6.24% 8116 0.17%
14 3841 1.96% 3352 1.80% 3799 1.95% 110 3.10% 80 5.20% 7600 0.16%
15 4846 2.47% 3986 2.15% 4814 2.47% 120 3.39% 83 5.39% 1535 0.03%
16 4024 2.05% 3402 1.83% 3984 2.04% 86 2.43% 67 4.35% 1004 0.02%
17 4566 2.32% 4155 2.24% 4507 2.31% 98 2.77% 84 5.46% 38963 0.81%
18 4364 2.22% 3991 2.15% 4318 2.22% 128 3.61% 89 5.78% 87812 1.83%
19 5283 2.69% 4994 2.69% 5255 2.70% 102 2.88% 74 4.81% 203548 4.24%
20 5811 2.96% 5564 3.00% 5732 2.94% 116 3.27% 73 4.74% 173684 3.62%
21 5219 2.66% 5065 2.73% 5197 2.67% 99 2.79% 66 4.29% 188346 3.92%
22 5878 2.99% 5393 2.90% 5830 2.99% 142 4.01% 107 6.95% 179551 3.74%
23 5161 2.63% 4889 2.63% 5129 2.63% 118 3.33% 82 5.33% 44998 0.94%
24 6836 3.48% 6538 3.52% 6805 3.49% 121 3.41% 86 5.59% 122293 2.55%
25 8637 4.40% 8283 4.46% 8603 4.42% 115 3.24% 73 4.74% 181690 3.79%
26 11033 5.62% 10706 5.76% 10988 5.64% 149 4.20% 95 6.17% 556295 11.59%
27 10232 5.21% 10001 5.38% 10208 5.24% 102 2.88% 67 4.35% 520521 10.85%
28 12321 6.27% 12098 6.51% 12277 6.30% 153 4.32% 73 4.74% 615728 12.83%
29 10589 5.39% 10316 5.55% 10557 5.42% 159 4.49% 85 5.52% 664184 13.84%
30 11345 5.78% 11079 5.97% 11193 5.74% 196 5.53% 160 10.40% 402579 8.39%
31 8692 4.42% 8454 4.55% 8620 4.42% 118 3.33% 85 5.52% 485248 10.11%

Hourly usage for August 2023

時間ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 296 9184 4.67% 279 8675 4.67% 294 9129 4.69% 6284 194802 4.06%
1 256 7949 4.05% 241 7481 4.03% 254 7881 4.04% 6245 193582 4.03%
2 257 7974 4.06% 242 7504 4.04% 255 7922 4.07% 6159 190919 3.98%
3 296 9186 4.68% 278 8626 4.64% 292 9073 4.66% 6208 192443 4.01%
4 271 8427 4.29% 254 7903 4.26% 263 8175 4.20% 6621 205259 4.28%
5 198 6163 3.14% 181 5623 3.03% 194 6041 3.10% 6333 196321 4.09%
6 251 7797 3.97% 235 7287 3.92% 249 7731 3.97% 6548 202992 4.23%
7 225 6996 3.56% 210 6515 3.51% 224 6950 3.57% 6317 195840 4.08%
8 255 7909 4.03% 240 7445 4.01% 253 7861 4.03% 6350 196853 4.10%
9 303 9421 4.80% 288 8928 4.81% 301 9360 4.80% 6131 190046 3.96%
10 235 7286 3.71% 222 6882 3.71% 233 7230 3.71% 6053 187629 3.91%
11 272 8449 4.30% 259 8044 4.33% 270 8398 4.31% 6217 192738 4.02%
12 252 7841 3.99% 239 7417 3.99% 250 7779 3.99% 6117 189630 3.95%
13 226 7008 3.57% 213 6626 3.57% 224 6954 3.57% 6248 193673 4.04%
14 234 7255 3.69% 223 6921 3.73% 233 7223 3.71% 6468 200494 4.18%
15 253 7863 4.00% 240 7446 4.01% 251 7800 4.00% 6607 204817 4.27%
16 248 7712 3.93% 237 7347 3.96% 247 7673 3.94% 6409 198673 4.14%
17 278 8640 4.40% 265 8231 4.43% 276 8573 4.40% 6650 206164 4.30%
18 317 9834 5.01% 303 9404 5.06% 315 9784 5.02% 6521 202143 4.21%
19 296 9176 4.67% 282 8766 4.72% 294 9128 4.68% 6521 202155 4.21%
20 309 9604 4.89% 297 9216 4.96% 308 9566 4.91% 6534 202562 4.22%
21 249 7725 3.93% 235 7287 3.92% 247 7666 3.93% 6980 216365 4.51%
22 280 8684 4.42% 265 8228 4.43% 278 8631 4.43% 7042 218312 4.55%
23 269 8367 4.26% 255 7930 4.27% 268 8323 4.27% 7245 224603 4.68%

トップ 30 of 200 全URL
# Hits KBytes URL
1 150682 76.70% 441176 9.19% /
2 23380 11.90% 2713665 56.55% /usage_202308.html
3 12374 6.30% 994199 20.72% /usage_202302.html
4 1385 0.71% 169126 3.52% /usage_202006.html
5 1105 0.56% 135627 2.83% /usage_202210.html
6 613 0.31% 75335 1.57% /usage_202008.html
7 501 0.26% 59421 1.24% /usage_202307.html
8 391 0.20% 47764 1.00% /usage_202306.html
9 290 0.15% 34561 0.72% /usage_202105.html
10 157 0.08% 18764 0.39% /usage_202102.html
11 138 0.07% 15584 0.32% /usage_202112.html
12 53 0.03% 5044 0.11% /usage_202305.html
13 52 0.03% 6196 0.13% /usage_202101.html
14 41 0.02% 4705 0.10% /usage_202209.html
15 37 0.02% 4417 0.09% /usage_202212.html
16 35 0.02% 4212 0.09% /usage_202003.html
17 35 0.02% 1844 0.04% /usage_202201.html
18 31 0.02% 3202 0.07% /usage_202301.html
19 28 0.01% 3281 0.07% /usage_202005.html
20 27 0.01% 3178 0.07% /usage_202104.html
21 26 0.01% 2885 0.06% /usage_202211.html
22 26 0.01% 3170 0.07% /usage_202304.html
23 23 0.01% 2066 0.04% /usage_202204.html
24 23 0.01% 2700 0.06% /usage_202303.html
25 22 0.01% 2508 0.05% /usage_202009.html
26 22 0.01% 2081 0.04% /usage_202108.html
27 21 0.01% 2414 0.05% /usage_202012.html
28 21 0.01% 2001 0.04% /usage_202106.html
29 20 0.01% 2122 0.04% /usage_202001.html
30 20 0.01% 2209 0.05% /usage_202207.html

トップ 10 of 200 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23380 11.90% 2713665 56.55% /usage_202308.html
2 12374 6.30% 994199 20.72% /usage_202302.html
3 150682 76.70% 441176 9.19% /
4 1385 0.71% 169126 3.52% /usage_202006.html
5 1105 0.56% 135627 2.83% /usage_202210.html
6 613 0.31% 75335 1.57% /usage_202008.html
7 501 0.26% 59421 1.24% /usage_202307.html
8 391 0.20% 47764 1.00% /usage_202306.html
9 290 0.15% 34561 0.72% /usage_202105.html
10 157 0.08% 18764 0.39% /usage_202102.html

トップ 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 150682 76.70% 2153 70.06% /
2 23380 11.90% 327 10.64% /usage_202308.html
3 12374 6.30% 105 3.42% /usage_202302.html
4 52 0.03% 36 1.17% /usage_202101.html
5 35 0.02% 23 0.75% /usage_202201.html
6 1385 0.71% 21 0.68% /usage_202006.html
7 53 0.03% 21 0.68% /usage_202305.html
8 501 0.26% 20 0.65% /usage_202307.html
9 138 0.07% 18 0.59% /usage_202112.html
10 31 0.02% 17 0.55% /usage_202301.html

トップ 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 150682 76.70% 2166 71.27% /
2 12374 6.30% 267 8.79% /usage_202302.html
3 23380 11.90% 119 3.92% /usage_202308.html
4 501 0.26% 46 1.51% /usage_202307.html
5 35 0.02% 26 0.86% /usage_202201.html
6 53 0.03% 24 0.79% /usage_202305.html
7 31 0.02% 19 0.63% /usage_202301.html
8 138 0.07% 18 0.59% /usage_202112.html
9 35 0.02% 16 0.53% /usage_202003.html
10 23 0.01% 15 0.49% /usage_202204.html

トップ 30 of 1539 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 103980 52.93% 103980 55.98% 0 0.00% 401 11.31% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 44058 22.43% 44058 23.72% 438944 9.15% 3 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 9699 4.94% 9699 5.22% 1147953 23.92% 4 0.11% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
4 7490 3.81% 7490 4.03% 891488 18.58% 1 0.03% 5.42.64.62
5 7454 3.79% 7454 4.01% 887190 18.49% 1 0.03% 5.42.65.94
6 3955 2.01% 3955 2.13% 454096 9.46% 2 0.06% 45.9.74.89
7 3183 1.62% 3183 1.71% 367396 7.66% 4 0.11% 5.42.65.41
8 2411 1.23% 2411 1.30% 0 0.00% 452 12.75% 91.225.162.3
9 1638 0.83% 1638 0.88% 191875 4.00% 2 0.06% 5.42.66.20
10 1464 0.75% 1464 0.79% 175753 3.66% 30 0.85% 95.189.79.14
11 1052 0.54% 1052 0.57% 0 0.00% 1 0.03% mm-90-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 672 0.34% 672 0.36% 0 0.00% 5 0.14% mm-163-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 468 0.24% 468 0.25% 55651 1.16% 117 3.30% 83.220.236.160
14 442 0.22% 442 0.24% 0 0.00% 3 0.08% mm-91-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 390 0.20% 390 0.21% 0 0.00% 1 0.03% mm-131-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 256 0.13% 111 0.06% 10841 0.23% 5 0.14% ninja-crawler83.webmeup.com
17 245 0.12% 245 0.13% 11061 0.23% 1 0.03% static.166.202.132.142.clients.your-server.de
18 244 0.12% 244 0.13% 0 0.00% 10 0.28% mm-15-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 219 0.11% 219 0.12% 25332 0.53% 55 1.55% 91.193.176.87
20 212 0.11% 212 0.11% 0 0.00% 1 0.03% mm-142-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 204 0.10% 59 0.03% 5392 0.11% 86 2.43% 216.244.66.195
22 168 0.09% 168 0.09% 17370 0.36% 42 1.19% 83.220.238.198
23 165 0.08% 165 0.09% 0 0.00% 13 0.37% mm-12-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 144 0.07% 56 0.03% 5461 0.11% 1 0.03% static.88-99-95-199.clients.your-server.de
25 142 0.07% 0 0.00% 145 0.00% 2 0.06% 83.23.134.185.baremetal.zare.com
26 135 0.07% 135 0.07% 0 0.00% 2 0.06% mm-150-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 133 0.07% 133 0.07% 0 0.00% 1 0.03% mm-230-77-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 113 0.06% 113 0.06% 0 0.00% 2 0.06% mm-245-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 108 0.05% 108 0.06% 11553 0.24% 27 0.76% 91.193.179.89
30 103 0.05% 103 0.06% 0 0.00% 8 0.23% mm-159-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1539 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9699 4.94% 9699 5.22% 1147953 23.92% 4 0.11% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
2 7490 3.81% 7490 4.03% 891488 18.58% 1 0.03% 5.42.64.62
3 7454 3.79% 7454 4.01% 887190 18.49% 1 0.03% 5.42.65.94
4 3955 2.01% 3955 2.13% 454096 9.46% 2 0.06% 45.9.74.89
5 44058 22.43% 44058 23.72% 438944 9.15% 3 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
6 3183 1.62% 3183 1.71% 367396 7.66% 4 0.11% 5.42.65.41
7 1638 0.83% 1638 0.88% 191875 4.00% 2 0.06% 5.42.66.20
8 1464 0.75% 1464 0.79% 175753 3.66% 30 0.85% 95.189.79.14
9 468 0.24% 468 0.25% 55651 1.16% 117 3.30% 83.220.236.160
10 219 0.11% 219 0.12% 25332 0.53% 55 1.55% 91.193.176.87

トップ 30 of 334 リファラー
# Hits リファラー
1 10620 5.41% https://fitness-crimea.ru/
2 10080 5.13% https://www.mobilecards.com.ua/
3 9495 4.83% https://apkzavr.com/
4 8895 4.53% https://prezentacii.info/
5 8085 4.12% https://apkstorage.net/
6 7305 3.72% https://blackdroid.mobi/
7 7200 3.67% https://coloriage-carnaval.com/
8 7155 3.64% https://ausmalbilderdisney.com/
9 7065 3.60% https://driverss.net/
10 7065 3.60% https://prodroiders.net/
11 7050 3.59% https://pdatop.net/
12 7035 3.58% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 6930 3.53% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 6160 3.14% https://sex-tube365.com/
15 5040 2.57% - (Direct Request)
16 4375 2.23% https://architektur-vor-ort.net/
17 4319 2.20% https://lena-schoeneborn.com/
18 4229 2.15% https://extremotonala.com/
19 3366 1.71% https://eadcdarts.com/
20 3313 1.69% https://holyredeemerdc.org/
21 3274 1.67% https://mousikoexpress.com/
22 3258 1.66% https://nicolaefleissig.com/
23 3255 1.66% https://cbf-ccc.org/
24 3227 1.64% https://washjeff-arboretum.com/
25 3194 1.63% http://filmkachat.ru
26 3175 1.62% https://fightk9cancer.org/
27 3169 1.61% https://storozhinets-forest.com/
28 3144 1.60% https://delhidigests.org/
29 2770 1.41% https://xn--meg-sb-dua.com
30 2673 1.36% https://sex369.ru/

トップ 15 of 438 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 104058 52.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4137 2.11% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
3 2543 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 2508 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 2505 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2459 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2125 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1432 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 1427 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
10 1419 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 1419 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 1418 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
13 1409 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
14 1407 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
15 1406 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36

Usage by Country for August 2023

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 104525 53.21% 104286 56.15% 16918 0.35% Germany
2 44080 22.44% 44064 23.72% 439438 9.16% Russian Federation
3 30979 15.77% 29035 15.63% 3117431 64.96% Unresolved/Unknown
4 10145 5.16% 9892 5.33% 1161015 24.19% Network (net)
5 4137 2.11% 4137 2.23% 0 0.00% Belarus
6 2143 1.09% 826 0.44% 62131 1.29% Commercial (com)
7 210 0.11% 0 0.00% 215 0.00% Non-Profit (org)
8 93 0.05% 17 0.01% 891 0.02% European Union
9 62 0.03% 0 0.00% 39 0.00% British Indian Ocean Territory
10 29 0.01% 9 0.00% 53 0.00% China
11 11 0.01% 4 0.00% 142 0.00% Japan
12 10 0.01% 0 0.00% 10 0.00% Hong Kong
13 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Colombia
14 5 0.00% 4 0.00% 112 0.00% Ukraine
15 4 0.00% 3 0.00% 363 0.01% United Kingdom
16 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Kazakhstan
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Poland
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Professional (pro)
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Individual (name)
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
21 1 0.00% 1 0.00% 114 0.00% Chile
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Equatorial Guinea
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% New Zealand
25 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23