利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: June 2023
作成日時 02-Jul-2023 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 221243
全ファイル数 214425
合計 Pages 219427
合計 Visits 3304
全 KBytes数 2773416
個別サイト数 1615
個別URL数 195
個別リファラー数 246
個別ユーザエージェント数 394
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 307 1312
一日あたりのヒット数 7374 9631
一日あたりのファイル数 7147 9407
一日あたりのページ数 7314 9586
Sites per Day 53 377
一日あたりの訪問者数 110 613
一日あたりのKBytes数 92447 309056
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 96.92% 214425
Code 206 - Partial Content 1.45% 3198
Code 304 - Not Modified 0.02% 48
Code 400 - Bad Request 0.22% 489
Code 403 - Forbidden 0.40% 891
Code 404 - Not Found 0.99% 2185
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4928 2.23% 4825 2.25% 4884 2.23% 613 18.55% 377 23.34% 7479 0.27%
2 4811 2.17% 4723 2.20% 4788 2.18% 67 2.03% 58 3.59% 875 0.03%
3 6406 2.90% 6168 2.88% 6296 2.87% 77 2.33% 74 4.58% 6607 0.24%
4 4317 1.95% 4245 1.98% 4278 1.95% 78 2.36% 66 4.09% 1536 0.06%
5 5995 2.71% 5907 2.75% 5820 2.65% 73 2.21% 66 4.09% 23204 0.84%
6 8000 3.62% 7864 3.67% 7941 3.62% 99 3.00% 95 5.88% 25130 0.91%
7 5591 2.53% 5452 2.54% 5540 2.52% 134 4.06% 94 5.82% 19867 0.72%
8 8407 3.80% 8263 3.85% 8353 3.81% 100 3.03% 90 5.57% 30784 1.11%
9 7470 3.38% 7333 3.42% 7429 3.39% 97 2.94% 88 5.45% 28558 1.03%
10 7128 3.22% 7032 3.28% 7074 3.22% 99 3.00% 90 5.57% 33202 1.20%
11 8489 3.84% 8376 3.91% 8439 3.85% 68 2.06% 73 4.52% 28488 1.03%
12 6581 2.97% 6358 2.97% 6436 2.93% 75 2.27% 68 4.21% 23622 0.85%
13 7440 3.36% 7331 3.42% 7388 3.37% 93 2.81% 75 4.64% 37698 1.36%
14 8056 3.64% 7884 3.68% 7968 3.63% 88 2.66% 75 4.64% 28180 1.02%
15 6615 2.99% 6370 2.97% 6488 2.96% 93 2.81% 78 4.83% 27477 0.99%
16 6960 3.15% 6823 3.18% 6927 3.16% 86 2.60% 72 4.46% 27916 1.01%
17 9347 4.22% 9205 4.29% 9320 4.25% 88 2.66% 62 3.84% 211932 7.64%
18 7123 3.22% 6975 3.25% 7088 3.23% 108 3.27% 90 5.57% 61441 2.22%
19 7370 3.33% 6938 3.24% 7333 3.34% 105 3.18% 81 5.02% 51660 1.86%
20 5116 2.31% 4648 2.17% 5036 2.30% 128 3.87% 108 6.69% 3191 0.12%
21 7266 3.28% 6918 3.23% 7207 3.28% 115 3.48% 97 6.01% 28708 1.04%
22 7868 3.56% 7505 3.50% 7824 3.57% 109 3.30% 97 6.01% 69446 2.50%
23 9255 4.18% 8822 4.11% 9224 4.20% 97 2.94% 76 4.71% 291436 10.51%
24 8863 4.01% 8429 3.93% 8827 4.02% 98 2.97% 82 5.08% 246171 8.88%
25 8847 4.00% 8484 3.96% 8823 4.02% 82 2.48% 59 3.65% 240492 8.67%
26 9052 4.09% 8883 4.14% 9007 4.10% 87 2.63% 63 3.90% 307978 11.10%
27 8767 3.96% 8532 3.98% 8739 3.98% 97 2.94% 62 3.84% 309056 11.14%
28 9631 4.35% 9407 4.39% 9586 4.37% 119 3.60% 89 5.51% 287596 10.37%
29 7604 3.44% 7311 3.41% 7582 3.46% 88 2.66% 60 3.72% 146796 5.29%
30 7940 3.59% 7414 3.46% 7782 3.55% 102 3.09% 79 4.89% 166891 6.02%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 303 9117 4.12% 292 8778 4.09% 298 8964 4.09% 3587 107615 3.88%
1 242 7265 3.28% 235 7053 3.29% 241 7233 3.30% 3402 102054 3.68%
2 321 9651 4.36% 309 9272 4.32% 316 9483 4.32% 3428 102832 3.71%
3 310 9323 4.21% 303 9107 4.25% 308 9269 4.22% 3224 96722 3.49%
4 327 9832 4.44% 320 9606 4.48% 325 9774 4.45% 3593 107800 3.89%
5 299 8977 4.06% 289 8694 4.05% 297 8931 4.07% 3764 112906 4.07%
6 328 9852 4.45% 318 9549 4.45% 326 9797 4.46% 3849 115484 4.16%
7 341 10231 4.62% 329 9889 4.61% 338 10156 4.63% 4058 121725 4.39%
8 304 9144 4.13% 293 8812 4.11% 303 9109 4.15% 3976 119268 4.30%
9 266 8003 3.62% 255 7658 3.57% 265 7957 3.63% 4084 122523 4.42%
10 285 8577 3.88% 275 8265 3.85% 284 8535 3.89% 3914 117420 4.23%
11 328 9869 4.46% 319 9586 4.47% 327 9821 4.48% 4025 120762 4.35%
12 295 8872 4.01% 287 8621 4.02% 293 8817 4.02% 4036 121090 4.37%
13 318 9563 4.32% 308 9250 4.31% 312 9360 4.27% 4355 130660 4.71%
14 327 9832 4.44% 318 9545 4.45% 323 9715 4.43% 4299 128985 4.65%
15 326 9808 4.43% 318 9544 4.45% 324 9743 4.44% 4009 120260 4.34%
16 311 9334 4.22% 300 9009 4.20% 307 9220 4.20% 3797 113902 4.11%
17 287 8621 3.90% 279 8396 3.92% 285 8569 3.91% 3924 117733 4.25%
18 280 8421 3.81% 271 8134 3.79% 277 8338 3.80% 4470 134094 4.83%
19 310 9323 4.21% 299 8997 4.20% 308 9255 4.22% 4415 132445 4.78%
20 318 9559 4.32% 311 9355 4.36% 317 9519 4.34% 4000 119994 4.33%
21 273 8195 3.70% 266 7992 3.73% 271 8145 3.71% 3636 109070 3.93%
22 312 9366 4.23% 304 9147 4.27% 310 9320 4.25% 3171 95122 3.43%
23 350 10508 4.75% 338 10166 4.74% 346 10397 4.74% 3432 102950 3.71%

トップ 30 of 195 全URL
# Hits KBytes URL
1 196661 88.89% 626618 22.59% /
2 13480 6.09% 1588356 57.27% /usage_202306.html
3 2360 1.07% 2217 0.08% /usage_202301.html
4 936 0.42% 113592 4.10% /usage_202112.html
5 775 0.35% 95895 3.46% /usage_202003.html
6 431 0.19% 52932 1.91% /usage_202008.html
7 420 0.19% 50517 1.82% /usage_202102.html
8 414 0.19% 50600 1.82% /usage_202104.html
9 335 0.15% 40976 1.48% /usage_202212.html
10 208 0.09% 25553 0.92% /usage_202210.html
11 205 0.09% 24195 0.87% /usage_202010.html
12 150 0.07% 17932 0.65% /usage_202103.html
13 85 0.04% 10405 0.38% /usage_202202.html
14 61 0.03% 6812 0.25% /usage_202001.html
15 41 0.02% 4929 0.18% /usage_202211.html
16 34 0.02% 4173 0.15% /usage_202303.html
17 28 0.01% 2953 0.11% /usage_202305.html
18 27 0.01% 3303 0.12% /usage_202110.html
19 27 0.01% 3137 0.11% /usage_202209.html
20 23 0.01% 2577 0.09% /usage_202207.html
21 23 0.01% 2612 0.09% /usage_202208.html
22 22 0.01% 2682 0.10% /usage_202304.html
23 21 0.01% 2552 0.09% /usage_202005.html
24 21 0.01% 2173 0.08% /usage_202302.html
25 20 0.01% 1591 0.06% /usage_202108.html
26 19 0.01% 2272 0.08% /usage_202105.html
27 17 0.01% 1701 0.06% /usage_202204.html
28 16 0.01% 1766 0.06% /usage_202106.html
29 16 0.01% 1 0.00% /wordpress/google16410cf4f918c547.html
30 15 0.01% 1783 0.06% /usage_202002.html

トップ 10 of 195 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13480 6.09% 1588356 57.27% /usage_202306.html
2 196661 88.89% 626618 22.59% /
3 936 0.42% 113592 4.10% /usage_202112.html
4 775 0.35% 95895 3.46% /usage_202003.html
5 431 0.19% 52932 1.91% /usage_202008.html
6 414 0.19% 50600 1.82% /usage_202104.html
7 420 0.19% 50517 1.82% /usage_202102.html
8 335 0.15% 40976 1.48% /usage_202212.html
9 208 0.09% 25553 0.92% /usage_202210.html
10 205 0.09% 24195 0.87% /usage_202010.html

トップ 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 196661 88.89% 2390 82.56% /
2 13480 6.09% 91 3.14% /usage_202306.html
3 2360 1.07% 51 1.76% /usage_202301.html
4 41 0.02% 15 0.52% /usage_202211.html
5 27 0.01% 13 0.45% /usage_202209.html
6 28 0.01% 13 0.45% /usage_202305.html
7 20 0.01% 12 0.41% /usage_202108.html
8 21 0.01% 12 0.41% /usage_202302.html
9 15 0.01% 11 0.38% /usage_202101.html
10 16 0.01% 10 0.35% /usage_202106.html

トップ 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 196661 88.89% 2396 82.68% /
2 2360 1.07% 53 1.83% /usage_202301.html
3 13480 6.09% 35 1.21% /usage_202306.html
4 420 0.19% 32 1.10% /usage_202102.html
5 28 0.01% 19 0.66% /usage_202305.html
6 27 0.01% 17 0.59% /usage_202110.html
7 21 0.01% 15 0.52% /usage_202005.html
8 27 0.01% 15 0.52% /usage_202209.html
9 20 0.01% 13 0.45% /usage_202108.html
10 19 0.01% 12 0.41% /usage_202105.html

トップ 30 of 1615 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 132930 60.08% 132930 61.99% 0 0.00% 388 11.74% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 62095 28.07% 62095 28.96% 618901 22.32% 4 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 8906 4.03% 8906 4.15% 1063926 38.36% 3 0.09% 45.9.74.89
4 6156 2.78% 6156 2.87% 732805 26.42% 6 0.18% 5.42.65.41
5 1941 0.88% 1941 0.91% 224756 8.10% 5 0.15% host-77-232-40-104.macloud.host
6 857 0.39% 857 0.40% 0 0.00% 235 7.11% 91.225.162.3
7 414 0.19% 0 0.00% 423 0.02% 6 0.18% 83.23.134.185.baremetal.zare.com
8 323 0.15% 0 0.00% 318 0.01% 235 7.11% 83.97.73.89
9 250 0.11% 250 0.12% 10653 0.38% 1 0.03% static.22.11.243.136.clients.your-server.de
10 235 0.11% 235 0.11% 0 0.00% 1 0.03% mm-194-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 226 0.10% 226 0.11% 0 0.00% 2 0.06% mm-242-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 216 0.10% 216 0.10% 0 0.00% 1 0.03% mm-75-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 214 0.10% 214 0.10% 0 0.00% 2 0.06% mm-46-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 188 0.08% 188 0.09% 0 0.00% 2 0.06% mm-206-65-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 167 0.08% 167 0.08% 0 0.00% 1 0.03% mm-140-77-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 165 0.07% 165 0.08% 0 0.00% 1 0.03% mm-118-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 151 0.07% 151 0.07% 17196 0.62% 2 0.06% 83.234.252.97
18 141 0.06% 54 0.03% 5205 0.19% 2 0.06% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
19 119 0.05% 119 0.06% 0 0.00% 1 0.03% mm-65-66-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 109 0.05% 109 0.05% 0 0.00% 4 0.12% mm-132-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 107 0.05% 101 0.05% 10122 0.36% 2 0.06% ninja-crawler83.webmeup.com
22 95 0.04% 51 0.02% 5166 0.19% 1 0.03% 141.94.106.127
23 90 0.04% 90 0.04% 0 0.00% 1 0.03% mm-151-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 85 0.04% 85 0.04% 0 0.00% 2 0.06% mm-180-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 77 0.03% 77 0.04% 0 0.00% 1 0.03% mm-255-92-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 76 0.03% 76 0.04% 8584 0.31% 38 1.15% 83.220.237.20
27 67 0.03% 0 0.00% 68 0.00% 1 0.03% ip120.ip-46-105-57.eu
28 58 0.03% 58 0.03% 0 0.00% 1 0.03% mm-6-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 56 0.03% 56 0.03% 0 0.00% 1 0.03% mm-103-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 54 0.02% 54 0.03% 0 0.00% 2 0.06% mm-63-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1615 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8906 4.03% 8906 4.15% 1063926 38.36% 3 0.09% 45.9.74.89
2 6156 2.78% 6156 2.87% 732805 26.42% 6 0.18% 5.42.65.41
3 62095 28.07% 62095 28.96% 618901 22.32% 4 0.12% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 1941 0.88% 1941 0.91% 224756 8.10% 5 0.15% host-77-232-40-104.macloud.host
5 151 0.07% 151 0.07% 17196 0.62% 2 0.06% 83.234.252.97
6 250 0.11% 250 0.12% 10653 0.38% 1 0.03% static.22.11.243.136.clients.your-server.de
7 107 0.05% 101 0.05% 10122 0.36% 2 0.06% ninja-crawler83.webmeup.com
8 76 0.03% 76 0.04% 8584 0.31% 38 1.15% 83.220.237.20
9 141 0.06% 54 0.03% 5205 0.19% 2 0.06% static.34.214.243.136.clients.your-server.de
10 95 0.04% 51 0.02% 5166 0.19% 1 0.03% 141.94.106.127

トップ 30 of 246 リファラー
# Hits リファラー
1 11085 5.01% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
2 10605 4.79% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
3 10500 4.75% https://fitness-crimea.ru/
4 10425 4.71% https://prodroiders.net/
5 10365 4.68% https://pdatop.net/
6 10290 4.65% https://driverss.net/
7 10215 4.62% https://ausmalbilderdisney.com/
8 10170 4.60% https://www.mobilecards.com.ua/
9 10125 4.58% https://coloriage-carnaval.com/
10 10065 4.55% https://blackdroid.mobi/
11 9885 4.47% https://apkzavr.com/
12 9615 4.35% https://prezentacii.info/
13 9585 4.33% https://apkstorage.net/
14 9049 4.09% https://pelldeserp.com/
15 8819 3.99% https://movizelia.com/
16 8736 3.95% https://agrosvetl.com/
17 7730 3.49% https://xn--meg-sb-dua.com
18 7321 3.31% https://xn--mea-sb-j6a.com
19 6818 3.08% https://kaiachessen.com/
20 6320 2.86% https://ahsfrance.com/
21 4572 2.07% https://sievexinnormand.com/
22 4569 2.07% - (Direct Request)
23 4473 2.02% https://strathbrockparish.net/
24 4453 2.01% https://ksnbha.info/
25 4446 2.01% https://unioneitaliana.org/
26 4409 1.99% https://oferaderet.com/
27 1893 0.86% https://pkp-rms.ru
28 1622 0.73% http://filmkachat.ru
29 719 0.32% http://rabotaonlinefree.ru
30 215 0.10% https://bondurant.ru

トップ 15 of 394 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 132978 60.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2341 1.06% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
3 2015 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
4 2001 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 1985 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
6 1984 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
7 1982 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 1981 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
9 1980 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 1974 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
11 1973 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 1973 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
13 1969 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
14 1969 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 1954 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 133399 60.30% 133243 62.14% 16792 0.61% Germany
2 62174 28.10% 62164 28.99% 624050 22.50% Russian Federation
3 20055 9.06% 18578 8.66% 2073030 74.75% Unresolved/Unknown
4 2346 1.06% 2343 1.09% 23 0.00% Belarus
5 2325 1.05% 964 0.45% 54001 1.95% Commercial (com)
6 291 0.13% 1 0.00% 309 0.01% Non-Profit (org)
7 254 0.11% 122 0.06% 1936 0.07% Network (net)
8 121 0.05% 15 0.01% 1361 0.05% European Union
9 35 0.02% 2 0.00% 57 0.00% India
10 30 0.01% 29 0.01% 289 0.01% Brazil
11 28 0.01% 15 0.01% 101 0.00% Japan
12 20 0.01% 20 0.01% 199 0.01% Address Routing (arpa)
13 18 0.01% 6 0.00% 50 0.00% China
14 18 0.01% 0 0.00% 14 0.00% British Indian Ocean Territory
15 15 0.01% 15 0.01% 150 0.01% Bulgaria
16 15 0.01% 15 0.01% 150 0.01% Ukraine
17 14 0.01% 14 0.01% 140 0.01% Poland
18 12 0.01% 12 0.01% 120 0.00% Argentina
19 10 0.00% 10 0.00% 100 0.00% Colombia
20 7 0.00% 7 0.00% 70 0.00% Canada
21 7 0.00% 7 0.00% 70 0.00% Indonesia
22 4 0.00% 4 0.00% 40 0.00% Nicaragua
23 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Bosnia and Herzegovina
24 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Cyprus
25 3 0.00% 3 0.00% 23 0.00% Italy
26 3 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Moldova
27 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Viet Nam
28 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
29 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Honduras
30 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23