利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: May 2023
作成日時 02-Jun-2023 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 125143
全ファイル数 114506
合計 Pages 123746
合計 Visits 5207
全 KBytes数 641605
個別サイト数 2159
個別URL数 186
個別リファラー数 2389
個別ユーザエージェント数 361
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 168 1298
一日あたりのヒット数 4036 8711
一日あたりのファイル数 3693 8184
一日あたりのページ数 3991 8658
Sites per Day 69 521
一日あたりの訪問者数 167 1024
一日あたりのKBytes数 20697 175464
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 91.50% 114506
Code 206 - Partial Content 5.32% 6659
Code 304 - Not Modified 0.22% 270
Code 400 - Bad Request 0.37% 460
Code 403 - Forbidden 0.74% 928
Code 404 - Not Found 1.85% 2309
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 7
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2974 2.38% 2200 1.92% 2917 2.36% 544 10.45% 521 24.13% 175464 27.35%
2 1854 1.48% 1650 1.44% 1815 1.47% 168 3.23% 117 5.42% 98105 15.29%
3 793 0.63% 603 0.53% 743 0.60% 114 2.19% 87 4.03% 5180 0.81%
4 692 0.55% 440 0.38% 630 0.51% 120 2.30% 97 4.49% 10666 1.66%
5 582 0.47% 395 0.34% 520 0.42% 114 2.19% 87 4.03% 2058 0.32%
6 774 0.62% 549 0.48% 714 0.58% 105 2.02% 80 3.71% 3131 0.49%
7 914 0.73% 718 0.63% 877 0.71% 97 1.86% 65 3.01% 2806 0.44%
8 1374 1.10% 1169 1.02% 1327 1.07% 96 1.84% 66 3.06% 6520 1.02%
9 1090 0.87% 906 0.79% 1064 0.86% 88 1.69% 65 3.01% 792 0.12%
10 1821 1.46% 1567 1.37% 1770 1.43% 101 1.94% 71 3.29% 1881 0.29%
11 2528 2.02% 2321 2.03% 2483 2.01% 91 1.75% 70 3.24% 1390 0.22%
12 2235 1.79% 2027 1.77% 2185 1.77% 112 2.15% 90 4.17% 3013 0.47%
13 3464 2.77% 3258 2.85% 3412 2.76% 104 2.00% 86 3.98% 2764 0.43%
14 4143 3.31% 3965 3.46% 4093 3.31% 88 1.69% 60 2.78% 3107 0.48%
15 4234 3.38% 3876 3.38% 4186 3.38% 121 2.32% 91 4.21% 7495 1.17%
16 5391 4.31% 4774 4.17% 5339 4.31% 115 2.21% 95 4.40% 2427 0.38%
17 5396 4.31% 4987 4.36% 5347 4.32% 648 12.44% 243 11.26% 16292 2.54%
18 8711 6.96% 8184 7.15% 8658 7.00% 1024 19.67% 309 14.31% 23720 3.70%
19 4813 3.85% 4263 3.72% 4780 3.86% 104 2.00% 80 3.71% 1643 0.26%
20 5120 4.09% 4414 3.85% 5089 4.11% 98 1.88% 84 3.89% 2118 0.33%
21 5901 4.72% 5179 4.52% 5868 4.74% 107 2.05% 80 3.71% 7442 1.16%
22 5794 4.63% 5331 4.66% 5743 4.64% 124 2.38% 105 4.86% 59448 9.27%
23 7852 6.27% 7147 6.24% 7810 6.31% 114 2.19% 91 4.21% 165332 25.77%
24 5851 4.68% 5190 4.53% 5801 4.69% 107 2.05% 71 3.29% 17810 2.78%
25 5497 4.39% 5160 4.51% 5462 4.41% 101 1.94% 85 3.94% 2963 0.46%
26 4404 3.52% 4171 3.64% 4354 3.52% 92 1.77% 85 3.94% 1677 0.26%
27 7352 5.87% 6938 6.06% 7312 5.91% 94 1.81% 79 3.66% 4199 0.65%
28 5133 4.10% 4992 4.36% 5104 4.12% 62 1.19% 61 2.83% 5828 0.91%
29 6842 5.47% 6745 5.89% 6789 5.49% 84 1.61% 77 3.57% 2411 0.38%
30 5774 4.61% 5648 4.93% 5746 4.64% 89 1.71% 82 3.80% 1088 0.17%
31 5840 4.67% 5739 5.01% 5808 4.69% 229 4.40% 184 8.52% 2835 0.44%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 123 3813 3.05% 108 3375 2.95% 120 3749 3.03% 1127 34950 5.45%
1 129 4023 3.21% 115 3575 3.12% 127 3967 3.21% 944 29267 4.56%
2 170 5297 4.23% 144 4489 3.92% 168 5219 4.22% 771 23905 3.73%
3 182 5669 4.53% 171 5309 4.64% 181 5618 4.54% 892 27663 4.31%
4 150 4680 3.74% 138 4283 3.74% 148 4617 3.73% 752 23320 3.63%
5 157 4889 3.91% 145 4525 3.95% 155 4819 3.89% 618 19144 2.98%
6 143 4438 3.55% 131 4080 3.56% 141 4400 3.56% 889 27574 4.30%
7 148 4601 3.68% 135 4206 3.67% 146 4541 3.67% 1079 33463 5.22%
8 163 5055 4.04% 150 4677 4.08% 161 5015 4.05% 1193 36983 5.76%
9 142 4409 3.52% 129 4012 3.50% 139 4338 3.51% 1014 31427 4.90%
10 167 5182 4.14% 152 4731 4.13% 165 5118 4.14% 781 24214 3.77%
11 158 4899 3.91% 144 4489 3.92% 156 4838 3.91% 777 24092 3.76%
12 159 4945 3.95% 145 4505 3.93% 157 4887 3.95% 712 22071 3.44%
13 146 4544 3.63% 131 4070 3.55% 144 4487 3.63% 622 19284 3.01%
14 166 5157 4.12% 151 4686 4.09% 164 5098 4.12% 749 23210 3.62%
15 166 5167 4.13% 154 4779 4.17% 165 5136 4.15% 402 12468 1.94%
16 210 6528 5.22% 197 6136 5.36% 208 6471 5.23% 386 11959 1.86%
17 222 6904 5.52% 207 6442 5.63% 220 6847 5.53% 974 30187 4.70%
18 185 5760 4.60% 172 5351 4.67% 184 5704 4.61% 977 30290 4.72%
19 190 5915 4.73% 175 5428 4.74% 189 5866 4.74% 1115 34550 5.38%
20 206 6397 5.11% 188 5851 5.11% 205 6356 5.14% 1095 33948 5.29%
21 232 7211 5.76% 217 6734 5.88% 230 7150 5.78% 954 29588 4.61%
22 165 5138 4.11% 151 4705 4.11% 163 5064 4.09% 886 27479 4.28%
23 145 4522 3.61% 131 4068 3.55% 143 4441 3.59% 986 30569 4.76%

トップ 30 of 186 全URL
# Hits KBytes URL
1 111217 88.87% 32625 5.08% /
2 5765 4.61% 161566 25.18% /usage_202301.html
3 1233 0.99% 150314 23.43% /usage_202304.html
4 1155 0.92% 139646 21.77% /usage_202112.html
5 160 0.13% 15739 2.45% /usage_202107.html
6 152 0.12% 18224 2.84% /usage_202101.html
7 124 0.10% 13636 2.13% /usage_202210.html
8 85 0.07% 9436 1.47% /usage_202009.html
9 50 0.04% 5383 0.84% /usage_202206.html
10 43 0.03% 4664 0.73% /usage_202305.html
11 40 0.03% 4343 0.68% /usage_202209.html
12 39 0.03% 4417 0.69% /usage_202207.html
13 39 0.03% 3980 0.62% /usage_202208.html
14 33 0.03% 3015 0.47% /usage_202001.html
15 31 0.02% 3469 0.54% /usage_202003.html
16 31 0.02% 2933 0.46% /usage_202006.html
17 30 0.02% 3501 0.55% /usage_202012.html
18 30 0.02% 1823 0.28% /usage_202204.html
19 29 0.02% 3218 0.50% /usage_202010.html
20 29 0.02% 3126 0.49% /usage_202211.html
21 29 0.02% 3380 0.53% /usage_202302.html
22 27 0.02% 2697 0.42% /usage_202004.html
23 27 0.02% 3160 0.49% /usage_202005.html
24 27 0.02% 2937 0.46% /usage_202011.html
25 27 0.02% 2444 0.38% /usage_202104.html
26 27 0.02% 2355 0.37% /usage_202106.html
27 27 0.02% 2693 0.42% /usage_202202.html
28 26 0.02% 2496 0.39% /usage_202002.html
29 26 0.02% 1714 0.27% /usage_202108.html
30 26 0.02% 3191 0.50% /usage_202303.html

トップ 10 of 186 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5765 4.61% 161566 25.18% /usage_202301.html
2 1233 0.99% 150314 23.43% /usage_202304.html
3 1155 0.92% 139646 21.77% /usage_202112.html
4 111217 88.87% 32625 5.08% /
5 152 0.12% 18224 2.84% /usage_202101.html
6 160 0.13% 15739 2.45% /usage_202107.html
7 124 0.10% 13636 2.13% /usage_202210.html
8 85 0.07% 9436 1.47% /usage_202009.html
9 50 0.04% 5383 0.84% /usage_202206.html
10 43 0.03% 4664 0.73% /usage_202305.html

トップ 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111217 88.87% 3709 82.55% /
2 1233 0.99% 102 2.27% /usage_202304.html
3 5765 4.61% 86 1.91% /usage_202301.html
4 160 0.13% 31 0.69% /usage_202107.html
5 152 0.12% 25 0.56% /usage_202101.html
6 43 0.03% 23 0.51% /usage_202305.html
7 40 0.03% 22 0.49% /usage_202209.html
8 29 0.02% 21 0.47% /usage_202302.html
9 85 0.07% 20 0.45% /usage_202009.html
10 124 0.10% 20 0.45% /usage_202210.html

トップ 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111217 88.87% 3669 82.58% /
2 1233 0.99% 105 2.36% /usage_202304.html
3 5765 4.61% 84 1.89% /usage_202301.html
4 160 0.13% 31 0.70% /usage_202107.html
5 43 0.03% 30 0.68% /usage_202305.html
6 40 0.03% 24 0.54% /usage_202209.html
7 152 0.12% 23 0.52% /usage_202101.html
8 39 0.03% 23 0.52% /usage_202208.html
9 1155 0.92% 20 0.45% /usage_202112.html
10 39 0.03% 20 0.45% /usage_202207.html

トップ 30 of 2159 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 105720 84.48% 105720 92.33% 0 0.00% 443 8.51% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 2212 1.77% 2212 1.93% 0 0.00% 363 6.97% 91.225.162.3
3 1877 1.50% 1877 1.64% 230002 35.85% 6 0.12% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
4 1635 1.31% 1635 1.43% 199185 31.04% 2 0.04% host163-188-109-176.lds.online
5 582 0.47% 582 0.51% 0 0.00% 1 0.02% mm-181-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 443 0.35% 443 0.39% 0 0.00% 1 0.02% mm-186-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 421 0.34% 421 0.37% 0 0.00% 1 0.02% mm-197-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 374 0.30% 372 0.32% 45325 7.06% 1 0.02% host5-93-246-194.lds.online
9 257 0.21% 257 0.22% 0 0.00% 2 0.04% mm-181-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 238 0.19% 238 0.21% 0 0.00% 2 0.04% mm-235-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 217 0.17% 217 0.19% 0 0.00% 1 0.02% mm-126-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 213 0.17% 213 0.19% 0 0.00% 1 0.02% mm-138-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 208 0.17% 208 0.18% 0 0.00% 1 0.02% mm-81-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 205 0.16% 102 0.09% 10076 1.57% 5 0.10% ninja-crawler83.webmeup.com
15 201 0.16% 201 0.18% 2004 0.31% 13 0.25% 68.71.254.6
16 200 0.16% 200 0.17% 1994 0.31% 12 0.23% 199.229.254.129
17 193 0.15% 52 0.05% 4545 0.71% 82 1.57% 216.244.66.195
18 180 0.14% 180 0.16% 1794 0.28% 11 0.21% 192.252.209.155
19 177 0.14% 177 0.15% 0 0.00% 1 0.02% mm-103-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 154 0.12% 154 0.13% 1535 0.24% 16 0.31% 69.61.200.104
21 137 0.11% 137 0.12% 0 0.00% 1 0.02% mm-46-79-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 131 0.10% 131 0.11% 0 0.00% 1 0.02% mm-63-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 130 0.10% 130 0.11% 0 0.00% 2 0.04% mm-102-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 124 0.10% 124 0.11% 1236 0.19% 20 0.38% ip72-206-181-123.ph.ph.cox.net
25 109 0.09% 109 0.10% 1086 0.17% 19 0.36% 98.178.72.21
26 105 0.08% 105 0.09% 1047 0.16% 22 0.42% ip72-210-252-137.ph.ph.cox.net
27 105 0.08% 105 0.09% 0 0.00% 2 0.04% mm-60-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 102 0.08% 102 0.09% 0 0.00% 2 0.04% mm-212-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 101 0.08% 101 0.09% 0 0.00% 1 0.02% mm-83-78-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 100 0.08% 60 0.05% 4897 0.76% 1 0.02% 185.190.24.9

トップ 10 of 2159 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1877 1.50% 1877 1.64% 230002 35.85% 6 0.12% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
2 1635 1.31% 1635 1.43% 199185 31.04% 2 0.04% host163-188-109-176.lds.online
3 374 0.30% 372 0.32% 45325 7.06% 1 0.02% host5-93-246-194.lds.online
4 205 0.16% 102 0.09% 10076 1.57% 5 0.10% ninja-crawler83.webmeup.com
5 95 0.08% 51 0.04% 5052 0.79% 1 0.02% do-10.links.ls.007ac9.net
6 94 0.08% 50 0.04% 5032 0.78% 1 0.02% 51.75.62.184
7 49 0.04% 49 0.04% 4981 0.78% 1 0.02% static.166.155.109.65.clients.your-server.de
8 100 0.08% 60 0.05% 4897 0.76% 1 0.02% 185.190.24.9
9 193 0.15% 52 0.05% 4545 0.71% 82 1.57% 216.244.66.195
10 74 0.06% 30 0.03% 3532 0.55% 4 0.08% 64.124.8.55.available.above.net

トップ 30 of 2389 リファラー
# Hits リファラー
1 13878 11.09% https://fitness-crimea.ru/
2 13092 10.46% https://www.mobilecards.com.ua/
3 12324 9.85% https://apkzavr.com/
4 11583 9.26% https://prezentacii.info/
5 10620 8.49% https://apkstorage.net/
6 9177 7.33% https://blackdroid.mobi/
7 8166 6.53% https://coloriage-carnaval.com/
8 6795 5.43% https://ausmalbilderdisney.com/
9 6141 4.91% https://driverss.net/
10 5291 4.23% - (Direct Request)
11 5091 4.07% https://pdatop.net/
12 4041 3.23% https://prodroiders.net/
13 3036 2.43% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 2867 2.29% http://filmkachat.ru
15 1869 1.49% https://bigbro.site
16 1776 1.42% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 1578 1.26% http://rabotaonlinefree.ru
18 598 0.48% https://www.kadenze.com/users/acheter-disulfirame-antabuse-250-mg-500-mg-sans-ordonnance-belgique
19 567 0.45% https://www.kadenze.com/users/acheter-baclofene-ou-acheter-du-baclofene-sans-ordonnance
20 547 0.44% https://www.kadenze.com/users/acheter-naltrexone-revia-50-mg-sans-ordonnance-belgique
21 540 0.43% https://www.kadenze.com/users/ou-acheter-medrol-methylprednisolone-4-16-mg-sans-ordonnance-belgique
22 538 0.43% https://www.kadenze.com/users/ou-acheter-retin-a-creme-tretinoine-sans-ordonnance-pharmacie-belgique
23 186 0.15% http://slimexausland.epizy.com/tekoop/
24 112 0.09% http://triamcinolone.xobor.de/
25 99 0.08% http://xyzall.mywibes.com/acheter
26 90 0.07% http://provigilausland.xobor.de
27 74 0.06% https://semaglutidebasprix.populr.me/jentaduetoachat
28 68 0.05% http://semaglutide.iq24.pl/
29 64 0.05% http://semaglutidebasprix.populr.me/rybelsuskoop
30 60 0.05% http://chantix112.epizy.com/ruckrufverfugbar2023starterpackung/

トップ 15 of 361 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105792 84.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4365 3.49% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
3 2212 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 556 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 510 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 501 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 470 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 463 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 431 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.137 Safari/537.36
10 333 0.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
11 291 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 283 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 275 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 271 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 266 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

トップ 30 of 65 国
# Hits Files KBytes
1 105856 84.59% 105775 92.38% 5562 0.87% Germany
2 8276 6.61% 6581 5.75% 303589 47.32% Unresolved/Unknown
3 4433 3.54% 4429 3.87% 24 0.00% Belarus
4 2586 2.07% 1291 1.13% 71832 11.20% Commercial (com)
5 1918 1.53% 1902 1.66% 230591 35.94% Russian Federation
6 1347 1.08% 985 0.86% 24131 3.76% Network (net)
7 259 0.21% 4 0.00% 414 0.06% Non-Profit (org)
8 60 0.05% 0 0.00% 38 0.01% British Indian Ocean Territory
9 46 0.04% 4 0.00% 387 0.06% European Union
10 43 0.03% 22 0.02% 688 0.11% Brazil
11 33 0.03% 25 0.02% 319 0.05% Japan
12 31 0.02% 5 0.00% 291 0.05% Viet Nam
13 26 0.02% 26 0.02% 484 0.08% Paraguay
14 24 0.02% 3 0.00% 268 0.04% India
15 21 0.02% 18 0.02% 295 0.05% Argentina
16 15 0.01% 14 0.01% 141 0.02% Hungary
17 14 0.01% 2 0.00% 259 0.04% Turkey
18 13 0.01% 7 0.01% 412 0.06% Indonesia
19 12 0.01% 0 0.00% 13 0.00% Educational (edu)
20 12 0.01% 11 0.01% 111 0.02% Bulgaria
21 12 0.01% 11 0.01% 111 0.02% Ukraine
22 10 0.01% 6 0.01% 64 0.01% Poland
23 8 0.01% 7 0.01% 71 0.01% Address Routing (arpa)
24 8 0.01% 1 0.00% 126 0.02% China
25 7 0.01% 2 0.00% 130 0.02% Thailand
26 6 0.00% 5 0.00% 163 0.03% Portugal
27 6 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Uruguay
28 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Dominican Republic
29 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Mexico
30 3 0.00% 3 0.00% 140 0.02% Cyprus


Generated by Webalizer Version 2.23