利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: August 2022
作成日時 02-Sep-2022 03:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 2511984
全ファイル数 189468
合計 Pages 2510248
合計 Visits 14743
全 KBytes数 14510733
個別サイト数 2363
個別URL数 171
個別リファラー数 333
個別ユーザエージェント数 406
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3376 6110
一日あたりのヒット数 81031 124979
一日あたりのファイル数 6111 8960
一日あたりのページ数 80975 124936
Sites per Day 76 601
一日あたりの訪問者数 475 812
一日あたりのKBytes数 468088 710995
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 7.54% 189468
Code 206 - Partial Content 0.08% 2099
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.00% 88
Code 400 - Bad Request 0.01% 368
Code 403 - Forbidden 0.04% 1001
Code 404 - Not Found 92.32% 2318947
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2342 0.09% 2113 1.12% 2282 0.09% 95 0.64% 76 3.22% 22230 0.15%
2 2689 0.11% 2525 1.33% 2638 0.11% 81 0.55% 82 3.47% 26910 0.19%
3 2836 0.11% 2535 1.34% 2806 0.11% 87 0.59% 83 3.51% 28146 0.19%
4 96207 3.83% 8960 4.73% 96162 3.83% 715 4.85% 445 18.83% 674693 4.65%
5 94428 3.76% 7784 4.11% 94368 3.76% 812 5.51% 519 21.96% 610717 4.21%
6 111700 4.45% 8229 4.34% 111656 4.45% 788 5.34% 459 19.42% 614932 4.24%
7 99769 3.97% 7923 4.18% 99690 3.97% 669 4.54% 449 19.00% 592615 4.08%
8 124979 4.98% 8493 4.48% 124936 4.98% 727 4.93% 448 18.96% 710995 4.90%
9 98448 3.92% 6999 3.69% 98404 3.92% 564 3.83% 393 16.63% 548487 3.78%
10 57461 2.29% 3362 1.77% 57401 2.29% 399 2.71% 311 13.16% 320227 2.21%
11 54085 2.15% 2622 1.38% 54018 2.15% 351 2.38% 278 11.76% 303586 2.09%
12 62284 2.48% 3924 2.07% 62162 2.48% 404 2.74% 314 13.29% 348567 2.40%
13 104914 4.18% 7249 3.83% 104866 4.18% 518 3.51% 363 15.36% 595445 4.10%
14 104996 4.18% 7228 3.81% 104966 4.18% 518 3.51% 345 14.60% 598983 4.13%
15 108138 4.30% 6800 3.59% 108091 4.31% 547 3.71% 366 15.49% 612274 4.22%
16 111012 4.42% 7487 3.95% 110919 4.42% 570 3.87% 394 16.67% 631424 4.35%
17 110642 4.40% 7577 4.00% 110573 4.40% 554 3.76% 389 16.46% 636206 4.38%
18 109455 4.36% 7693 4.06% 109403 4.36% 557 3.78% 405 17.14% 603345 4.16%
19 111939 4.46% 7747 4.09% 111886 4.46% 582 3.95% 396 16.76% 646700 4.46%
20 109854 4.37% 7519 3.97% 109813 4.37% 542 3.68% 375 15.87% 629184 4.34%
21 109463 4.36% 7497 3.96% 109413 4.36% 542 3.68% 363 15.36% 621850 4.29%
22 108231 4.31% 7418 3.92% 108194 4.31% 570 3.87% 393 16.63% 614137 4.23%
23 107372 4.27% 7580 4.00% 107228 4.27% 539 3.66% 367 15.53% 619257 4.27%
24 109596 4.36% 7510 3.96% 109539 4.36% 565 3.83% 389 16.46% 624778 4.31%
25 108228 4.31% 7381 3.90% 108178 4.31% 545 3.70% 371 15.70% 611614 4.21%
26 105519 4.20% 7467 3.94% 105466 4.20% 764 5.18% 601 25.43% 589914 4.07%
27 111240 4.43% 6853 3.62% 111193 4.43% 573 3.89% 400 16.93% 624738 4.31%
28 65996 2.63% 5413 2.86% 65953 2.63% 375 2.54% 277 11.72% 367710 2.53%
29 2711 0.11% 2519 1.33% 2679 0.11% 82 0.56% 70 2.96% 26560 0.18%
30 2673 0.11% 2517 1.33% 2639 0.11% 79 0.54% 73 3.09% 26363 0.18%
31 2777 0.11% 2544 1.34% 2726 0.11% 112 0.76% 102 4.32% 28149 0.19%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3244 100593 4.00% 251 7797 4.12% 3243 100545 4.01% 18770 581874 4.01%
1 3349 103820 4.13% 258 8005 4.22% 3347 103758 4.13% 19493 604295 4.16%
2 3334 103383 4.12% 253 7848 4.14% 3333 103324 4.12% 19004 589115 4.06%
3 3412 105788 4.21% 258 8001 4.22% 3409 105683 4.21% 19560 606357 4.18%
4 3501 108546 4.32% 268 8330 4.40% 3495 108358 4.32% 20333 630331 4.34%
5 3460 107288 4.27% 258 8010 4.23% 3458 107208 4.27% 19884 616400 4.25%
6 3534 109554 4.36% 262 8148 4.30% 3532 109494 4.36% 20718 642251 4.43%
7 3541 109775 4.37% 255 7908 4.17% 3538 109694 4.37% 20528 636368 4.39%
8 3498 108468 4.32% 252 7825 4.13% 3497 108409 4.32% 20383 631871 4.35%
9 3460 107277 4.27% 250 7759 4.10% 3458 107214 4.27% 20117 623634 4.30%
10 3437 106569 4.24% 248 7701 4.06% 3435 106505 4.24% 19857 615576 4.24%
11 3498 108462 4.32% 253 7852 4.14% 3495 108366 4.32% 19743 612035 4.22%
12 3629 112509 4.48% 263 8167 4.31% 3625 112387 4.48% 20886 647478 4.46%
13 3583 111076 4.42% 262 8124 4.29% 3581 111021 4.42% 20770 643865 4.44%
14 3481 107914 4.30% 261 8114 4.28% 3478 107845 4.30% 20132 624090 4.30%
15 3346 103750 4.13% 257 7974 4.21% 3344 103687 4.13% 19441 602661 4.15%
16 3263 101183 4.03% 252 7822 4.13% 3262 101130 4.03% 18858 584610 4.03%
17 3268 101333 4.03% 252 7818 4.13% 3266 101262 4.03% 18834 583865 4.02%
18 3441 106680 4.25% 257 7996 4.22% 3439 106626 4.25% 19696 610581 4.21%
19 3397 105309 4.19% 266 8266 4.36% 3394 105243 4.19% 19678 610005 4.20%
20 3146 97533 3.88% 245 7614 4.02% 3144 97471 3.88% 18217 564737 3.89%
21 3080 95508 3.80% 242 7524 3.97% 3079 95460 3.80% 17890 554596 3.82%
22 3084 95629 3.81% 238 7401 3.91% 3083 95576 3.81% 17611 545943 3.76%
23 3033 94037 3.74% 240 7464 3.94% 3031 93982 3.74% 17684 548195 3.78%

トップ 30 of 171 全URL
# Hits KBytes URL
1 73707 2.93% 713120 4.91% /
2 10721 0.43% 1192004 8.21% /usage_202208.html
3 10510 0.42% 1301398 8.97% /usage_202003.html
4 10472 0.42% 1168941 8.06% /usage_202001.html
5 10454 0.42% 1241833 8.56% /usage_202002.html
6 10381 0.41% 27345 0.19% /nwmail/login.cgi/login.cgi
7 10153 0.40% 1243545 8.57% /usage_202004.html
8 9706 0.39% 1185596 8.17% /usage_202006.html
9 9132 0.36% 1109450 7.65% /usage_202005.html
10 6338 0.25% 757550 5.22% /usage_202103.html
11 5714 0.23% 686795 4.73% /usage_202102.html
12 5565 0.22% 14528 0.10% /nwmail/login.cgi
13 5431 0.22% 668292 4.61% /usage_202008.html
14 5018 0.20% 12881 0.09% /nwmail/login.cgi/
15 4581 0.18% 558545 3.85% /usage_202007.html
16 979 0.04% 1159 0.01% /nwmail/listmail.cgi/login.cgi/login.cgi
17 909 0.04% 108143 0.75% /usage_202107.html
18 326 0.01% 39231 0.27% /usage_202012.html
19 272 0.01% 32419 0.22% /usage_202206.html
20 202 0.01% 24097 0.17% /usage_202109.html
21 44 0.00% 4302 0.03% /usage_202203.html
22 44 0.00% 4131 0.03% /usage_202204.html
23 43 0.00% 4058 0.03% /usage_202201.html
24 40 0.00% 4236 0.03% /usage_202205.html
25 40 0.00% 4295 0.03% /usage_202207.html
26 34 0.00% 3788 0.03% /usage_202111.html
27 34 0.00% 3550 0.02% /usage_202202.html
28 32 0.00% 3896 0.03% /usage_202112.html
29 30 0.00% 3548 0.02% /usage_202110.html
30 27 0.00% 3178 0.02% /usage_202104.html

トップ 10 of 171 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10510 0.42% 1301398 8.97% /usage_202003.html
2 10153 0.40% 1243545 8.57% /usage_202004.html
3 10454 0.42% 1241833 8.56% /usage_202002.html
4 10721 0.43% 1192004 8.21% /usage_202208.html
5 9706 0.39% 1185596 8.17% /usage_202006.html
6 10472 0.42% 1168941 8.06% /usage_202001.html
7 9132 0.36% 1109450 7.65% /usage_202005.html
8 6338 0.25% 757550 5.22% /usage_202103.html
9 73707 2.93% 713120 4.91% /
10 5714 0.23% 686795 4.73% /usage_202102.html

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10721 0.43% 10261 78.17% /usage_202208.html
2 73707 2.93% 1984 15.12% /
3 10510 0.42% 72 0.55% /usage_202003.html
4 10153 0.40% 69 0.53% /usage_202004.html
5 10472 0.42% 60 0.46% /usage_202001.html
6 5565 0.22% 41 0.31% /nwmail/login.cgi
7 10454 0.42% 37 0.28% /usage_202002.html
8 10381 0.41% 35 0.27% /nwmail/login.cgi/login.cgi
9 5018 0.20% 33 0.25% /nwmail/login.cgi/
10 9706 0.39% 33 0.25% /usage_202006.html

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4581 0.18% 4188 44.33% /usage_202007.html
2 73707 2.93% 1979 20.95% /
3 5431 0.22% 886 9.38% /usage_202008.html
4 9132 0.36% 353 3.74% /usage_202005.html
5 9706 0.39% 242 2.56% /usage_202006.html
6 272 0.01% 242 2.56% /usage_202206.html
7 10721 0.43% 221 2.34% /usage_202208.html
8 6338 0.25% 205 2.17% /usage_202103.html
9 909 0.04% 176 1.86% /usage_202107.html
10 10153 0.40% 167 1.77% /usage_202004.html

トップ 30 of 2363 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69698 2.77% 69698 36.79% 694323 4.78% 8 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 68635 2.73% 2986 1.58% 349951 2.41% 227 1.54% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
3 40956 1.63% 1929 1.02% 231667 1.60% 146 0.99% static-ip-181577777.cable.net.co
4 37369 1.49% 1731 0.91% 196667 1.36% 160 1.09% 47.90.37.144
5 28089 1.12% 1303 0.69% 150980 1.04% 114 0.77% 106.255.253.178
6 23962 0.95% 1129 0.60% 135231 0.93% 88 0.60% ip-104-238-83-196.ip.secureserver.net
7 23485 0.93% 1117 0.59% 134632 0.93% 81 0.55% 167.114.166.234
8 23151 0.92% 1084 0.57% 128322 0.88% 86 0.58% 124.195.190.171
9 20243 0.81% 934 0.49% 111430 0.77% 80 0.54% hosting3.idsul.com.br
10 17709 0.70% 851 0.45% 102836 0.71% 61 0.41% n14z173l66.static.ctm.net
11 17508 0.70% 821 0.43% 95718 0.66% 76 0.52% 211.104.172.54
12 15287 0.61% 737 0.39% 89469 0.62% 57 0.39% 91x144x147x108.static-business.penza.ertelecom.ru
13 12895 0.51% 589 0.31% 66422 0.46% 64 0.43% 61.37.41.130
14 12381 0.49% 576 0.30% 62916 0.43% 70 0.47% scalifra.static.gvt.net.br
15 12342 0.49% 569 0.30% 66605 0.46% 51 0.35% 211.216.58.204
16 10412 0.41% 469 0.25% 53545 0.37% 47 0.32% adsl-41-205-147-128.ipb.na
17 10303 0.41% 498 0.26% 57389 0.40% 47 0.32% porta154.shop-adm.as28624.oops.net.br
18 10157 0.40% 467 0.25% 57018 0.39% 40 0.27% 128.199.192.9
19 9923 0.40% 472 0.25% 57138 0.39% 39 0.26% static.online.kz
20 9750 0.39% 459 0.24% 53780 0.37% 37 0.25% 190.196.9.180
21 9448 0.38% 461 0.24% 50585 0.35% 53 0.36% 186.193.186.123.jupiter.com.br
22 9314 0.37% 485 0.26% 50914 0.35% 62 0.42% corporativo.static.gvt.net.br
23 9287 0.37% 440 0.23% 52453 0.36% 37 0.25% 58-204-96-66.myrepublic.com.sg
24 9167 0.36% 452 0.24% 53345 0.37% 39 0.26% 221.144.142.99
25 8874 0.35% 430 0.23% 51587 0.36% 34 0.23% ihc01.hspt.ru
26 8747 0.35% 404 0.21% 48656 0.34% 34 0.23% 203.81.89.163
27 8556 0.34% 414 0.22% 49235 0.34% 33 0.22% 178.170.250.13.leadertelecom.ru
28 8534 0.34% 395 0.21% 46943 0.32% 34 0.23% pei-186-0-xc-ccxliii.une.net.co
29 8346 0.33% 394 0.21% 47769 0.33% 33 0.22% postpress.ru
30 8289 0.33% 381 0.20% 45473 0.31% 32 0.22% 186.118.168.131

トップ 10 of 2363 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69698 2.77% 69698 36.79% 694323 4.78% 8 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 68635 2.73% 2986 1.58% 349951 2.41% 227 1.54% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
3 40956 1.63% 1929 1.02% 231667 1.60% 146 0.99% static-ip-181577777.cable.net.co
4 37369 1.49% 1731 0.91% 196667 1.36% 160 1.09% 47.90.37.144
5 28089 1.12% 1303 0.69% 150980 1.04% 114 0.77% 106.255.253.178
6 23962 0.95% 1129 0.60% 135231 0.93% 88 0.60% ip-104-238-83-196.ip.secureserver.net
7 23485 0.93% 1117 0.59% 134632 0.93% 81 0.55% 167.114.166.234
8 23151 0.92% 1084 0.57% 128322 0.88% 86 0.58% 124.195.190.171
9 20243 0.81% 934 0.49% 111430 0.77% 80 0.54% hosting3.idsul.com.br
10 17709 0.70% 851 0.45% 102836 0.71% 61 0.41% n14z173l66.static.ctm.net

トップ 30 of 333 リファラー
# Hits リファラー
1 132014 5.26% http://www.forumone.co.jp/usage_201904.html
2 126176 5.02% http://www.forumone.co.jp/usage_201906.html
3 118672 4.72% http://www.forumone.co.jp/usage_201905.html
4 105459 4.20% http://www.forumone.co.jp/usage_201909.html
5 102271 4.07% http://www.forumone.co.jp/usage_201907.html
6 100776 4.01% http://www.forumone.co.jp/usage_201908.html
7 95724 3.81% http://www.forumone.co.jp/usage_201912.html
8 90358 3.60% http://www.forumone.co.jp/kaishagaiyou/kaisha-gaiyou.htm
9 90183 3.59% http://www.forumone.co.jp/kaisha-gaiyou.htm
10 75322 3.00% http://www.forumone.co.jp/usage_201911.html
11 71951 2.86% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-course/pm01.htm
12 62468 2.49% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-course/kyouiku-kenshu-courseshoukai.htm
13 62331 2.48% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-courseshoukai.htm
14 61191 2.44% http://www.forumone.co.jp/usage_201910.html
15 55127 2.19% http://www.forumone.co.jp/seminer-kako/semina-jouhou.html
16 55052 2.19% http://www.forumone.co.jp/semina-jouhou.html
17 51187 2.04% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-course/kyouiku-kenshu-toiawase.htm
18 50560 2.01% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-consulting.htm
19 47613 1.90% http://www.forumone.co.jp/seminer-kako/semina-jouhou2.htm
20 47534 1.89% http://www.forumone.co.jp/semina-jouhou2.htm
21 44534 1.77% http://www.forumone.co.jp/chizu/chizu.htm
22 44473 1.77% http://www.forumone.co.jp/chizu.htm
23 39429 1.57% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu-course/pm01.htm
24 35986 1.43% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-toiawase.htm
25 32458 1.29% http://www.forumone.co.jp/pm01.htm
26 29979 1.19% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu-consulting.htm
27 27373 1.09% http://www.forumone.co.jp/consulting/consulting.htm
28 27352 1.09% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu.htm
29 27321 1.09% http://www.forumone.co.jp/consulting.htm
30 27305 1.09% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu.htm

トップ 15 of 406 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 139245 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 132282 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 125485 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 70047 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 69869 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 69498 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 68925 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 67243 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 67018 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 66569 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 66224 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 66157 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 65938 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 65598 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 65473 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for August 2022

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 1472180 58.61% 74176 39.15% 8311395 57.28% Unresolved/Unknown
2 225204 8.97% 11070 5.84% 1299937 8.96% Network (net)
3 160698 6.40% 7333 3.87% 844815 5.82% Brazil
4 156662 6.24% 73937 39.02% 1199110 8.26% Russian Federation
5 99894 3.98% 5732 3.03% 607803 4.19% Commercial (com)
6 76397 3.04% 3693 1.95% 438828 3.02% Colombia
7 24135 0.96% 1087 0.57% 120435 0.83% Argentina
8 21447 0.85% 1032 0.54% 124592 0.86% Czech Republic
9 21341 0.85% 1047 0.55% 121382 0.84% Indonesia
10 20268 0.81% 936 0.49% 108905 0.75% Ecuador
11 20087 0.80% 967 0.51% 116369 0.80% Lithuania
12 18129 0.72% 832 0.44% 93433 0.64% China
13 17025 0.68% 826 0.44% 98839 0.68% Hungary
14 16720 0.67% 835 0.44% 98534 0.68% Poland
15 15733 0.63% 685 0.36% 78814 0.54% Namibia
16 14945 0.59% 697 0.37% 83707 0.58% Italy
17 12546 0.50% 641 0.34% 75253 0.52% European Union
18 10829 0.43% 522 0.28% 61598 0.42% Pakistan
19 10332 0.41% 486 0.26% 58047 0.40% Singapore
20 9923 0.40% 472 0.25% 57138 0.39% Kazakhstan
21 9569 0.38% 479 0.25% 55724 0.38% Taiwan
22 9288 0.37% 458 0.24% 53608 0.37% Serbia
23 9059 0.36% 439 0.23% 52108 0.36% Slovakia
24 7049 0.28% 331 0.17% 38399 0.26% Mexico
25 6506 0.26% 319 0.17% 37089 0.26% Uruguay
26 6224 0.25% 290 0.15% 35127 0.24% Trinidad and Tobago
27 6006 0.24% 316 0.17% 36993 0.25% Non-Profit (org)
28 5428 0.22% 262 0.14% 30184 0.21% Nepal
29 5191 0.21% 272 0.14% 29970 0.21% Turkey
30 4652 0.19% 217 0.11% 26626 0.18% India


Generated by Webalizer Version 2.23