利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: October 2021
作成日時 02-Nov-2021 03:51 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 102679
全ファイル数 99313
合計 Pages 101468
合計 Visits 2477
全 KBytes数 2901435
個別サイト数 1102
個別URL数 112
個別リファラー数 70
個別ユーザエージェント数 345
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 138 439
一日あたりのヒット数 3312 7789
一日あたりのファイル数 3203 7684
一日あたりのページ数 3273 7748
Sites per Day 35 94
一日あたりの訪問者数 79 117
一日あたりのKBytes数 93595 568579
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.72% 99313
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.13% 134
Code 400 - Bad Request 0.34% 347
Code 403 - Forbidden 0.76% 781
Code 404 - Not Found 2.04% 2098
Code 408 - Request Timeout 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2971 2.89% 2666 2.68% 2918 2.88% 78 3.15% 71 6.44% 27931 0.96%
2 5232 5.10% 5123 5.16% 5197 5.12% 82 3.31% 74 6.72% 283377 9.77%
3 7789 7.59% 7684 7.74% 7748 7.64% 92 3.71% 79 7.17% 568579 19.60%
4 4986 4.86% 4890 4.92% 4954 4.88% 94 3.79% 83 7.53% 282503 9.74%
5 3140 3.06% 3056 3.08% 3114 3.07% 87 3.51% 80 7.26% 79653 2.75%
6 2812 2.74% 2677 2.70% 2773 2.73% 114 4.60% 94 8.53% 31960 1.10%
7 2809 2.74% 2674 2.69% 2775 2.73% 69 2.79% 74 6.72% 30328 1.05%
8 2706 2.64% 2644 2.66% 2679 2.64% 51 2.06% 62 5.63% 27302 0.94%
9 2759 2.69% 2665 2.68% 2713 2.67% 62 2.50% 77 6.99% 27552 0.95%
10 2788 2.72% 2702 2.72% 2728 2.69% 53 2.14% 67 6.08% 28004 0.97%
11 2719 2.65% 2636 2.65% 2685 2.65% 61 2.46% 72 6.53% 26747 0.92%
12 2733 2.66% 2611 2.63% 2699 2.66% 81 3.27% 81 7.35% 26341 0.91%
13 2664 2.59% 2561 2.58% 2624 2.59% 75 3.03% 76 6.90% 26232 0.90%
14 2826 2.75% 2596 2.61% 2731 2.69% 75 3.03% 72 6.53% 33246 1.15%
15 2810 2.74% 2721 2.74% 2780 2.74% 64 2.58% 69 6.26% 41556 1.43%
16 6156 6.00% 6021 6.06% 6099 6.01% 104 4.20% 84 7.62% 407928 14.06%
17 3382 3.29% 3316 3.34% 3359 3.31% 68 2.75% 49 4.45% 110593 3.81%
18 3530 3.44% 3454 3.48% 3510 3.46% 83 3.35% 55 4.99% 128902 4.44%
19 2780 2.71% 2678 2.70% 2746 2.71% 66 2.66% 73 6.62% 45226 1.56%
20 2613 2.54% 2522 2.54% 2581 2.54% 62 2.50% 68 6.17% 25846 0.89%
21 2686 2.62% 2582 2.60% 2643 2.60% 75 3.03% 68 6.17% 26432 0.91%
22 2647 2.58% 2556 2.57% 2622 2.58% 69 2.79% 66 5.99% 25779 0.89%
23 2727 2.66% 2604 2.62% 2693 2.65% 81 3.27% 69 6.26% 28974 1.00%
24 3090 3.01% 2965 2.99% 3058 3.01% 107 4.32% 78 7.08% 71730 2.47%
25 3517 3.43% 3444 3.47% 3492 3.44% 103 4.16% 64 5.81% 129432 4.46%
26 3436 3.35% 3336 3.36% 3404 3.35% 113 4.56% 71 6.44% 116708 4.02%
27 2925 2.85% 2815 2.83% 2891 2.85% 117 4.72% 81 7.35% 56060 1.93%
28 3020 2.94% 2902 2.92% 2914 2.87% 97 3.92% 73 6.62% 56947 1.96%
29 2886 2.81% 2795 2.81% 2854 2.81% 100 4.04% 72 6.53% 53248 1.84%
30 2822 2.75% 2762 2.78% 2795 2.75% 72 2.91% 55 4.99% 45768 1.58%
31 2718 2.65% 2655 2.67% 2689 2.65% 59 2.38% 64 5.81% 30550 1.05%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 149 4646 4.52% 143 4457 4.49% 146 4527 4.46% 4801 148831 5.13%
1 146 4540 4.42% 142 4424 4.45% 144 4486 4.42% 4788 148421 5.12%
2 139 4319 4.21% 135 4186 4.21% 137 4274 4.21% 4288 132937 4.58%
3 139 4325 4.21% 136 4237 4.27% 138 4300 4.24% 4399 136384 4.70%
4 141 4382 4.27% 135 4190 4.22% 139 4339 4.28% 4162 129037 4.45%
5 135 4210 4.10% 131 4065 4.09% 134 4155 4.09% 3750 116265 4.01%
6 136 4220 4.11% 131 4064 4.09% 134 4176 4.12% 3703 114808 3.96%
7 129 4009 3.90% 124 3874 3.90% 128 3976 3.92% 3106 96279 3.32%
8 130 4041 3.94% 125 3890 3.92% 128 3993 3.94% 2937 91053 3.14%
9 130 4055 3.95% 126 3916 3.94% 129 4019 3.96% 3169 98251 3.39%
10 135 4201 4.09% 130 4053 4.08% 132 4116 4.06% 3509 108766 3.75%
11 132 4093 3.99% 126 3919 3.95% 130 4059 4.00% 3156 97826 3.37%
12 133 4135 4.03% 128 3970 4.00% 132 4099 4.04% 3422 106090 3.66%
13 136 4241 4.13% 131 4088 4.12% 135 4207 4.15% 3641 112885 3.89%
14 141 4383 4.27% 136 4226 4.26% 139 4330 4.27% 4056 125729 4.33%
15 138 4281 4.17% 135 4206 4.24% 137 4261 4.20% 4160 128963 4.44%
16 130 4055 3.95% 127 3960 3.99% 129 4019 3.96% 3337 103437 3.57%
17 137 4271 4.16% 134 4158 4.19% 136 4232 4.17% 4008 124245 4.28%
18 138 4282 4.17% 133 4143 4.17% 136 4241 4.18% 3867 119879 4.13%
19 142 4431 4.32% 138 4304 4.33% 141 4399 4.34% 4426 137195 4.73%
20 138 4288 4.18% 133 4135 4.16% 136 4237 4.18% 3841 119084 4.10%
21 138 4294 4.18% 135 4185 4.21% 137 4249 4.19% 4103 127180 4.38%
22 142 4410 4.29% 136 4246 4.28% 139 4313 4.25% 4301 133339 4.60%
23 147 4567 4.45% 142 4417 4.45% 143 4461 4.40% 4663 144549 4.98%

トップ 30 of 112 全URL
# Hits KBytes URL
1 80303 78.21% 797098 27.47% /
2 3347 3.26% 407452 14.04% /usage_202109.html
3 1470 1.43% 175461 6.05% /usage_202009.html
4 1433 1.40% 170322 5.87% /usage_202010.html
5 1410 1.37% 171966 5.93% /usage_202104.html
6 1288 1.25% 143284 4.94% /usage_202001.html
7 1130 1.10% 101999 3.52% /usage_202110.html
8 858 0.84% 105931 3.65% /usage_202003.html
9 817 0.80% 100146 3.45% /usage_202004.html
10 805 0.78% 94074 3.24% /usage_202107.html
11 771 0.75% 40 0.00% /wordpress/google16410cf4f918c547.html
12 767 0.75% 93050 3.21% /usage_202007.html
13 713 0.69% 85519 2.95% /usage_202102.html
14 635 0.62% 77108 2.66% /usage_202108.html
15 623 0.61% 74984 2.58% /usage_202005.html
16 584 0.57% 67109 2.31% /usage_202106.html
17 548 0.53% 66202 2.28% /usage_202011.html
18 506 0.49% 60960 2.10% /usage_202012.html
19 290 0.28% 34990 1.21% /usage_202101.html
20 215 0.21% 24387 0.84% /usage_202103.html
21 171 0.17% 18941 0.65% /usage_202006.html
22 155 0.15% 398 0.01% /nwmail/login.cgi
23 83 0.08% 9567 0.33% /usage_202105.html
24 75 0.07% 7488 0.26% /usage_202002.html
25 73 0.07% 8863 0.31% /usage_202008.html
26 20 0.02% 55 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
27 19 0.02% 22 0.00% /nwmail/listmail.cgi
28 17 0.02% 20 0.00% /nwmail/listmail.cgi/login.cgi
29 16 0.02% 41 0.00% /nwmail/login.cgi/
30 15 0.01% 18 0.00% /nwmail/listmail.cgi/

トップ 10 of 112 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 80303 78.21% 797098 27.47% /
2 3347 3.26% 407452 14.04% /usage_202109.html
3 1470 1.43% 175461 6.05% /usage_202009.html
4 1410 1.37% 171966 5.93% /usage_202104.html
5 1433 1.40% 170322 5.87% /usage_202010.html
6 1288 1.25% 143284 4.94% /usage_202001.html
7 858 0.84% 105931 3.65% /usage_202003.html
8 1130 1.10% 101999 3.52% /usage_202110.html
9 817 0.80% 100146 3.45% /usage_202004.html
10 805 0.78% 94074 3.24% /usage_202107.html

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 80303 78.21% 1197 58.99% /
2 3347 3.26% 280 13.80% /usage_202109.html
3 1130 1.10% 56 2.76% /usage_202110.html
4 1410 1.37% 33 1.63% /usage_202104.html
5 584 0.57% 32 1.58% /usage_202106.html
6 805 0.78% 32 1.58% /usage_202107.html
7 171 0.17% 31 1.53% /usage_202006.html
8 1470 1.43% 26 1.28% /usage_202009.html
9 548 0.53% 26 1.28% /usage_202011.html
10 215 0.21% 26 1.28% /usage_202103.html

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 80303 78.21% 1200 59.61% /
2 635 0.62% 229 11.38% /usage_202108.html
3 805 0.78% 64 3.18% /usage_202107.html
4 3347 3.26% 49 2.43% /usage_202109.html
5 171 0.17% 32 1.59% /usage_202006.html
6 1410 1.37% 32 1.59% /usage_202104.html
7 584 0.57% 31 1.54% /usage_202106.html
8 215 0.21% 30 1.49% /usage_202103.html
9 548 0.53% 26 1.29% /usage_202011.html
10 1433 1.40% 25 1.24% /usage_202010.html

トップ 30 of 1102 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79717 77.64% 79717 80.27% 791383 27.28% 1 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 2964 2.89% 2964 2.98% 302241 10.42% 22 0.89% mm-231-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1650 1.61% 1650 1.66% 183488 6.32% 4 0.16% systemip1.itldc-customer.net
4 1438 1.40% 1438 1.45% 173084 5.97% 206 8.32% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 1344 1.31% 1344 1.35% 146156 5.04% 3 0.12% 10322-18151.bacloud.info
6 1268 1.23% 1268 1.28% 152206 5.25% 3 0.12% vm2821889.1nvme.had.wf
7 1249 1.22% 1249 1.26% 136508 4.70% 2 0.08% news.selutin.com
8 1011 0.98% 1011 1.02% 111093 3.83% 1 0.04% 188.208.143.114
9 942 0.92% 942 0.95% 106340 3.67% 21 0.85% mm-134-76-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 784 0.76% 784 0.79% 88010 3.03% 5 0.20% 188.241.60.242
11 710 0.69% 710 0.71% 80029 2.76% 3 0.12% vmi249797.contaboserver.net
12 679 0.66% 679 0.68% 72706 2.51% 8 0.32% mm-41-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 556 0.54% 556 0.56% 63956 2.20% 6 0.24% mm-149-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 470 0.46% 470 0.47% 53126 1.83% 11 0.44% mm-178-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 458 0.45% 458 0.46% 54047 1.86% 2 0.08% 25.166.71.192.in-addr.arpa
16 363 0.35% 363 0.37% 40783 1.41% 14 0.57% mm-53-64-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 323 0.31% 323 0.33% 36255 1.25% 1 0.04% vmi185179.contaboserver.net
18 282 0.27% 194 0.20% 5847 0.20% 2 0.08% 144.168.239.50
19 222 0.22% 222 0.22% 26233 0.90% 2 0.08% 159.89.26.167
20 206 0.20% 206 0.21% 23875 0.82% 1 0.04% 178.33.93.88
21 192 0.19% 192 0.19% 22707 0.78% 1 0.04% 23.92.127.132
22 186 0.18% 186 0.19% 20819 0.72% 1 0.04% uosa.vertclick.com
23 180 0.18% 180 0.18% 21220 0.73% 1 0.04% mail.fastserv.co.il
24 155 0.15% 155 0.16% 17576 0.61% 3 0.12% mm-155-92-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 150 0.15% 150 0.15% 17237 0.59% 1 0.04% host-185-204-1-237.creanova.org
26 141 0.14% 0 0.00% 144 0.00% 1 0.04% mm-73-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 137 0.13% 137 0.14% 16387 0.56% 28 1.13% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
28 137 0.13% 37 0.04% 2670 0.09% 56 2.26% 216.244.66.195
29 124 0.12% 124 0.12% 14466 0.50% 1 0.04% host-194-34-132-154.creanova.org
30 117 0.11% 117 0.12% 13300 0.46% 1 0.04% mm-7-94-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1102 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79717 77.64% 79717 80.27% 791383 27.28% 1 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 2964 2.89% 2964 2.98% 302241 10.42% 22 0.89% mm-231-63-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 1650 1.61% 1650 1.66% 183488 6.32% 4 0.16% systemip1.itldc-customer.net
4 1438 1.40% 1438 1.45% 173084 5.97% 206 8.32% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 1268 1.23% 1268 1.28% 152206 5.25% 3 0.12% vm2821889.1nvme.had.wf
6 1344 1.31% 1344 1.35% 146156 5.04% 3 0.12% 10322-18151.bacloud.info
7 1249 1.22% 1249 1.26% 136508 4.70% 2 0.08% news.selutin.com
8 1011 0.98% 1011 1.02% 111093 3.83% 1 0.04% 188.208.143.114
9 942 0.92% 942 0.95% 106340 3.67% 21 0.85% mm-134-76-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 784 0.76% 784 0.79% 88010 3.03% 5 0.20% 188.241.60.242

トップ 30 of 70 リファラー
# Hits リファラー
1 10252 9.98% http://filmkachat.ru
2 6927 6.75% https://forum-bg.org/
3 6830 6.65% https://ppsgr.org/
4 4788 4.66% https://mapcollab.org/
5 4726 4.60% http://associazionepapersera.net/
6 4700 4.58% http://puriwagra.top/
7 4672 4.55% https://ceipost.org/
8 4630 4.51% http://mathangikrishnamurthy.com/
9 4599 4.48% http://sievexinnormand.com/
10 4594 4.47% http://za-potenciju.site/
11 4380 4.27% https://nefl-sega-cfc.org/
12 4371 4.26% https://holyredeemerdc.org/
13 4303 4.19% https://thesmalleningworld.com/
14 4260 4.15% https://guamkofc.org/
15 4203 4.09% - (Direct Request)
16 3715 3.62% https://trailnivoletclassic.com/
17 3713 3.62% https://meesha-paris-delhi.com/
18 3669 3.57% https://hb1057.com/
19 3654 3.56% https://wisieforrelationships.com/
20 1406 1.37% http://kaleidoscopelive.ru/planeta/chto_mozhet_bolet_pri_gepatite_s/
21 1370 1.33% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/franshiza-seti-produktovyh-magazinov-fasol-na-vygodnyh-usloviyah/
22 1369 1.33% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/sistema-dzhoker-dlya-oborudovaniya-magazina/
23 1296 1.26% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/na-kakom-sajte-mozhno-najti-bazovuyu-informaciyu-o-yazykah-programmirovaniya/
24 1186 1.16% https://nordwesttrail.ru/
25 499 0.49% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
26 477 0.46% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
27 474 0.46% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
28 472 0.46% https://hydraruzspsnew4af.xyz
29 462 0.45% https://hydraruzxpsnew4af.top
30 450 0.44% https://hydraruzspsnew4af.com

トップ 15 of 345 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2591 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
2 2564 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 2552 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 2542 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 2531 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
6 2530 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
7 2526 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
8 2526 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 2524 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 2516 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 2514 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 2513 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2501 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 2496 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 2491 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 81310 79.19% 81307 81.87% 981435 33.83% Russian Federation
2 6641 6.47% 6477 6.52% 696197 23.99% Belarus
3 3947 3.84% 3019 3.04% 304182 10.48% Unresolved/Unknown
4 3770 3.67% 2073 2.09% 202025 6.96% Commercial (com)
5 3021 2.94% 2877 2.90% 310906 10.72% Network (net)
6 1345 1.31% 1344 1.35% 146157 5.04% Generic TLD (info)
7 1268 1.23% 1268 1.28% 152206 5.25% Wallis and Futuna Islands
8 460 0.45% 458 0.46% 54048 1.86% Address Routing (arpa)
9 438 0.43% 274 0.28% 31856 1.10% Non-Profit (org)
10 180 0.18% 180 0.18% 21220 0.73% Israel
11 127 0.12% 12 0.01% 752 0.03% Germany
12 73 0.07% 0 0.00% 43 0.00% British Indian Ocean Territory
13 38 0.04% 22 0.02% 224 0.01% Japan
14 19 0.02% 0 0.00% 19 0.00% France
15 11 0.01% 0 0.00% 11 0.00% European Union
16 6 0.01% 0 0.00% 4 0.00% China
17 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Italy
18 4 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Turkey
19 3 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Colombia
20 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% United States
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Equatorial Guinea
22 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Niger
23 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Sweden
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Serbia
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Singapore
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23