利用統計 www.forumone.co.jp

統計期間: April 2020
作成日時 20-Feb-2021 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2020
全ヒット数 57249
全ファイル数 50010
合計 Pages 53195
合計 Visits 2856
全 KBytes数 544193
個別サイト数 1180
個別URL数 206
個別リファラー数 72
個別ユーザエージェント数 210
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 79 1009
一日あたりのヒット数 1908 6001
一日あたりのファイル数 1667 2361
一日あたりのページ数 1773 3174
Sites per Day 39 145
一日あたりの訪問者数 95 162
一日あたりのKBytes数 18140 30718
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.36% 50010
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.11% 63
Code 400 - Bad Request 0.35% 203
Code 403 - Forbidden 1.45% 830
Code 404 - Not Found 10.69% 6118
Code 408 - Request Timeout 0.01% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 9

Daily usage for April 2020

日ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 216 0.38% 68 0.14% 174 0.33% 122 4.27% 93 7.88% 2773 0.51%
2 559 0.98% 333 0.67% 404 0.76% 112 3.92% 86 7.29% 4340 0.80%
3 1177 2.06% 1042 2.08% 1136 2.14% 105 3.68% 77 6.53% 11866 2.18%
4 1492 2.61% 1354 2.71% 1464 2.75% 86 3.01% 69 5.85% 14276 2.62%
5 2406 4.20% 2248 4.50% 2250 4.23% 103 3.61% 71 6.02% 24360 4.48%
6 1900 3.32% 1793 3.59% 1875 3.52% 70 2.45% 62 5.25% 19093 3.51%
7 6001 10.48% 2234 4.47% 3174 5.97% 93 3.26% 72 6.10% 30718 5.64%
8 2390 4.17% 2290 4.58% 2309 4.34% 86 3.01% 80 6.78% 26167 4.81%
9 2357 4.12% 2221 4.44% 2325 4.37% 118 4.13% 95 8.05% 25472 4.68%
10 1446 2.53% 1295 2.59% 1416 2.66% 144 5.04% 126 10.68% 14467 2.66%
11 2039 3.56% 1927 3.85% 2016 3.79% 87 3.05% 73 6.19% 19757 3.63%
12 1605 2.80% 1514 3.03% 1587 2.98% 77 2.70% 77 6.53% 15527 2.85%
13 1915 3.35% 1851 3.70% 1902 3.58% 102 3.57% 97 8.22% 18835 3.46%
14 2245 3.92% 2140 4.28% 2207 4.15% 145 5.08% 129 10.93% 23741 4.36%
15 2178 3.80% 2048 4.10% 2148 4.04% 88 3.08% 69 5.85% 21322 3.92%
16 1811 3.16% 1673 3.35% 1786 3.36% 84 2.94% 70 5.93% 17301 3.18%
17 1474 2.57% 1391 2.78% 1420 2.67% 67 2.35% 60 5.08% 15921 2.93%
18 1175 2.05% 1021 2.04% 1150 2.16% 78 2.73% 68 5.76% 10746 1.97%
19 1456 2.54% 1379 2.76% 1435 2.70% 66 2.31% 59 5.00% 14384 2.64%
20 1724 3.01% 1657 3.31% 1705 3.21% 50 1.75% 48 4.07% 17130 3.15%
21 1943 3.39% 1872 3.74% 1917 3.60% 74 2.59% 72 6.10% 19606 3.60%
22 2476 4.32% 2361 4.72% 2400 4.51% 84 2.94% 70 5.93% 25629 4.71%
23 1766 3.08% 1712 3.42% 1746 3.28% 69 2.42% 54 4.58% 18486 3.40%
24 1914 3.34% 1760 3.52% 1863 3.50% 97 3.40% 92 7.80% 18280 3.36%
25 1873 3.27% 1735 3.47% 1850 3.48% 98 3.43% 90 7.63% 18163 3.34%
26 1884 3.29% 1749 3.50% 1866 3.51% 125 4.38% 114 9.66% 17838 3.28%
27 1686 2.95% 1588 3.18% 1645 3.09% 70 2.45% 72 6.10% 16697 3.07%
28 2476 4.32% 2276 4.55% 2409 4.53% 116 4.06% 100 8.47% 23219 4.27%
29 1466 2.56% 1381 2.76% 1441 2.71% 162 5.67% 145 12.29% 16730 3.07%
30 2199 3.84% 2097 4.19% 2175 4.09% 95 3.33% 81 6.86% 21350 3.92%

Hourly usage for April 2020

時間ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 36 1087 1.90% 29 889 1.78% 34 1037 1.95% 359 10773 1.98%
1 37 1117 1.95% 32 976 1.95% 36 1086 2.04% 380 11412 2.10%
2 49 1491 2.60% 44 1333 2.67% 48 1460 2.74% 539 16183 2.97%
3 76 2307 4.03% 73 2196 4.39% 76 2283 4.29% 757 22702 4.17%
4 88 2646 4.62% 84 2534 5.07% 86 2592 4.87% 929 27857 5.12%
5 100 3010 5.26% 96 2897 5.79% 97 2931 5.51% 1091 32743 6.02%
6 94 2841 4.96% 90 2706 5.41% 93 2803 5.27% 977 29317 5.39%
7 96 2885 5.04% 90 2715 5.43% 94 2838 5.34% 956 28674 5.27%
8 95 2857 4.99% 91 2743 5.48% 93 2810 5.28% 974 29217 5.37%
9 91 2752 4.81% 87 2632 5.26% 90 2720 5.11% 959 28774 5.29%
10 92 2769 4.84% 86 2607 5.21% 90 2704 5.08% 909 27264 5.01%
11 90 2710 4.73% 85 2566 5.13% 88 2664 5.01% 882 26454 4.86%
12 81 2449 4.28% 75 2279 4.56% 79 2398 4.51% 793 23800 4.37%
13 70 2108 3.68% 64 1949 3.90% 67 2027 3.81% 715 21458 3.94%
14 68 2054 3.59% 61 1833 3.67% 64 1935 3.64% 653 19581 3.60%
15 65 1955 3.41% 59 1786 3.57% 63 1890 3.55% 687 20609 3.79%
16 77 2331 4.07% 71 2158 4.32% 73 2204 4.14% 783 23492 4.32%
17 79 2372 4.14% 66 1984 3.97% 71 2149 4.04% 716 21478 3.95%
18 105 3151 5.50% 69 2096 4.19% 79 2396 4.50% 764 22913 4.21%
19 103 3101 5.42% 69 2072 4.14% 80 2403 4.52% 755 22652 4.16%
20 88 2655 4.64% 68 2057 4.11% 75 2251 4.23% 750 22487 4.13%
21 83 2497 4.36% 63 1918 3.84% 71 2132 4.01% 659 19760 3.63%
22 80 2402 4.20% 57 1722 3.44% 66 1982 3.73% 631 18933 3.48%
23 56 1702 2.97% 45 1362 2.72% 50 1500 2.82% 522 15663 2.88%

トップ 30 of 206 全URL
# Hits KBytes URL
1 48581 84.86% 475809 87.43% /
2 42 0.07% 4797 0.88% /usage_201909.html
3 40 0.07% 881 0.16% /kaishagaiyou/kaisha-gaiyou.htm
4 37 0.06% 4224 0.78% /usage_201905.html
5 36 0.06% 4056 0.75% /usage_201906.html
6 30 0.05% 3396 0.62% /usage_201904.html
7 29 0.05% 1473 0.27% /seminer-kako/semina-jouhou.html
8 29 0.05% 3449 0.63% /usage_201908.html
9 28 0.05% 393 0.07% /chizu/chizu.htm
10 28 0.05% 3309 0.61% /usage_201907.html
11 28 0.05% 3360 0.62% /usage_201912.html
12 28 0.05% 3096 0.57% /usage_202003.html
13 26 0.05% 502 0.09% /kyouiku-kenshu-consulting/
14 26 0.05% 2755 0.51% /usage_201910.html
15 22 0.04% 2584 0.47% /usage_201911.html
16 22 0.04% 2469 0.45% /usage_202001.html
17 21 0.04% 1259 0.23% /seminer-kako/semina-jouhou2.htm
18 21 0.04% 1908 0.35% /usage_202002.html
19 21 0.04% 2208 0.41% /usage_202004.html
20 20 0.03% 325 0.06% /consulting/consulting.htm
21 19 0.03% 278 0.05% /kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu.htm
22 19 0.03% 325 0.06% /kyouiku-kenshu-course/kyouiku-kenshu-toiawase.htm
23 17 0.03% 811 0.15% /kyouiku-kenshu-course/kyouiku-kenshu-courseshoukai.htm
24 17 0.03% 385 0.07% /kyouiku-kenshu-course/mg09.htm
25 16 0.03% 1 0.00% /google16410cf4f918c547.html
26 16 0.03% 471 0.09% /kojinjoho/kojinjoho.htm
27 16 0.03% 371 0.07% /kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu-course/sm33.htm
28 16 0.03% 386 0.07% /kyouiku-kenshu-course/s101.htm
29 15 0.03% 246 0.05% /kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu-consulting.htm
30 15 0.03% 191 0.04% /kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu-course/pm01.htm

トップ 10 of 206 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48581 84.86% 475809 87.43% /
2 42 0.07% 4797 0.88% /usage_201909.html
3 37 0.06% 4224 0.78% /usage_201905.html
4 36 0.06% 4056 0.75% /usage_201906.html
5 29 0.05% 3449 0.63% /usage_201908.html
6 30 0.05% 3396 0.62% /usage_201904.html
7 28 0.05% 3360 0.62% /usage_201912.html
8 28 0.05% 3309 0.61% /usage_201907.html
9 28 0.05% 3096 0.57% /usage_202003.html
10 26 0.05% 2755 0.51% /usage_201910.html

トップ 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48581 84.86% 846 52.97% /
2 42 0.07% 29 1.82% /usage_201909.html
3 37 0.06% 27 1.69% /usage_201905.html
4 40 0.07% 22 1.38% /kaishagaiyou/kaisha-gaiyou.htm
5 26 0.05% 22 1.38% /kyouiku-kenshu-consulting/
6 28 0.05% 21 1.31% /chizu/chizu.htm
7 29 0.05% 21 1.31% /seminer-kako/semina-jouhou.html
8 36 0.06% 19 1.19% /usage_201906.html
9 29 0.05% 19 1.19% /usage_201908.html
10 30 0.05% 18 1.13% /usage_201904.html

トップ 10 of 78 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48581 84.86% 1199 60.96% /
2 42 0.07% 28 1.42% /usage_201909.html
3 26 0.05% 26 1.32% /kyouiku-kenshu-consulting/
4 37 0.06% 25 1.27% /usage_201905.html
5 36 0.06% 23 1.17% /usage_201906.html
6 28 0.05% 22 1.12% /chizu/chizu.htm
7 30 0.05% 20 1.02% /usage_201904.html
8 29 0.05% 19 0.97% /seminer-kako/semina-jouhou.html
9 28 0.05% 18 0.92% /usage_201912.html
10 26 0.05% 17 0.86% /usage_201910.html

トップ 30 of 1180 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22505 39.31% 22505 45.00% 222440 40.88% 16 0.56% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 18670 32.61% 18670 37.33% 184432 33.89% 12 0.42% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
3 6165 10.77% 6165 12.33% 60934 11.20% 5 0.18% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
4 2958 5.17% 51 0.10% 3470 0.64% 3 0.11% 125.64.94.221
5 697 1.22% 20 0.04% 888 0.16% 1 0.04% 125.64.94.213
6 603 1.05% 68 0.14% 3154 0.58% 168 5.88% 216.244.66.195
7 230 0.40% 0 0.00% 235 0.04% 0 0.00% 119-173-215-192.rev.home.ne.jp
8 146 0.26% 140 0.28% 7601 1.40% 88 3.08% hn.kd.ny.adsl
9 136 0.24% 68 0.14% 743 0.14% 68 2.38% 5.188.210.61
10 130 0.23% 65 0.13% 711 0.13% 62 2.17% 5.188.210.79
11 122 0.21% 61 0.12% 667 0.12% 58 2.03% 5.188.210.242
12 118 0.21% 59 0.12% 645 0.12% 54 1.89% 5.188.210.36
13 103 0.18% 80 0.16% 3175 0.58% 1 0.04% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
14 95 0.17% 95 0.19% 3840 0.71% 4 0.14% 80.248.225.142
15 94 0.16% 47 0.09% 514 0.09% 45 1.58% 5.188.210.56
16 90 0.16% 45 0.09% 492 0.09% 41 1.44% 5.188.210.8
17 88 0.15% 44 0.09% 481 0.09% 43 1.51% 5.188.210.58
18 86 0.15% 78 0.16% 271 0.05% 1 0.04% 251.230.214.202.rev.vmobile.jp
19 78 0.14% 0 0.00% 23 0.00% 1 0.04% 173-239-232-126.accepts-exercise.com
20 64 0.11% 0 0.00% 65 0.01% 1 0.04% echo.reweb.gr
21 56 0.10% 52 0.10% 331 0.06% 1 0.04% c247h204.cty-net.ne.jp
22 54 0.09% 45 0.09% 2390 0.44% 17 0.60% ns3775780.ip-151-80-39.eu
23 47 0.08% 0 0.00% 48 0.01% 21 0.74% 5.101.0.209
24 43 0.08% 39 0.08% 111 0.02% 1 0.04% m014013242064.v4.enabler.ne.jp
25 42 0.07% 39 0.08% 2854 0.52% 35 1.23% 17-58-96-128.applebot.apple.com
26 42 0.07% 42 0.08% 1232 0.23% 1 0.04% ec2-13-113-47-23.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 42 0.07% 42 0.08% 1232 0.23% 1 0.04% ec2-3-113-4-93.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 38 0.07% 35 0.07% 1474 0.27% 13 0.46% ns3769291.ip-151-80-39.eu
29 34 0.06% 34 0.07% 1637 0.30% 1 0.04% 156.96.56.18
30 34 0.06% 34 0.07% 1636 0.30% 1 0.04% 156.96.58.86

トップ 10 of 1180 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22505 39.31% 22505 45.00% 222440 40.88% 16 0.56% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 18670 32.61% 18670 37.33% 184432 33.89% 12 0.42% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
3 6165 10.77% 6165 12.33% 60934 11.20% 5 0.18% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
4 146 0.26% 140 0.28% 7601 1.40% 88 3.08% hn.kd.ny.adsl
5 95 0.17% 95 0.19% 3840 0.71% 4 0.14% 80.248.225.142
6 2958 5.17% 51 0.10% 3470 0.64% 3 0.11% 125.64.94.221
7 103 0.18% 80 0.16% 3175 0.58% 1 0.04% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
8 603 1.05% 68 0.14% 3154 0.58% 168 5.88% 216.244.66.195
9 42 0.07% 39 0.08% 2854 0.52% 35 1.23% 17-58-96-128.applebot.apple.com
10 54 0.09% 45 0.09% 2390 0.44% 17 0.60% ns3775780.ip-151-80-39.eu

トップ 30 of 72 リファラー
# Hits リファラー
1 8100 14.15% - (Direct Request)
2 5092 8.89% https://gaudiumvitayoga.com/
3 4672 8.16% https://nordwesttrail.ru/
4 4602 8.04% https://atletikaclub.com/
5 3864 6.75% https://www.melanierudchadwick.com/
6 3660 6.39% https://clubajedreztemple.com/
7 3505 6.12% https://diana-bansko.com/
8 2999 5.24% https://lebazardereve.com/
9 2992 5.23% https://tenderlydreaming.com/
10 2986 5.22% https://saddiechoua.com/
11 2903 5.07% https://pattayacityproperty.com/
12 2566 4.48% https://crcd-bih.com/
13 2481 4.33% https://lubstom.ru/
14 2412 4.21% http://sievexinnormand.com/
15 2338 4.08% https://cbs33.ru/
16 814 1.42% http://www.forumone.co.jp/club/
17 268 0.47% http://www.seeddomain.ru/
18 260 0.45% http://mbou46.ru/
19 160 0.28% http://mpt1.ru/
20 74 0.13% http://www.forumone.co.jp/
21 61 0.11% http://www.forumone.co.jp/kaishagaiyou/kaisha-gaiyou.htm
22 60 0.10% http://forumone.co.jp/usage_201905.html
23 43 0.08% http://www.forumone.co.jp/consulting/consulting.htm
24 30 0.05% http://www.forumone.co.jp/index.html
25 25 0.04% http://www.forumone.co.jp/seminer-kako/semina-jouhou.html
26 23 0.04% http://www.forumone.co.jp/chizu/chizu.htm
27 23 0.04% http://www.forumone.co.jp/kyouiku-kenshu-consulting/kyouiku-kenshu.htm
28 22 0.04% http://forumone.co.jp
29 18 0.03% http://www.forumone.co.jp/usage_201905.html
30 18 0.03% http://www.forumone.co.jp/usage_201906.html

トップ 15 of 210 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3811 6.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3739 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3654 6.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 2917 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1952 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1029 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
7 1021 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1007 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
9 986 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
10 979 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
11 979 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 975 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 968 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 964 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 964 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 47347 82.70% 47347 94.68% 467874 85.98% Russian Federation
2 5907 10.32% 1040 2.08% 28075 5.16% Unresolved/Unknown
3 2524 4.41% 921 1.84% 36306 6.67% Commercial (com)
4 510 0.89% 242 0.48% 1774 0.33% Japan
5 308 0.54% 183 0.37% 2695 0.50% Network (net)
6 132 0.23% 83 0.17% 3245 0.60% Germany
7 120 0.21% 88 0.18% 3939 0.72% European Union
8 65 0.11% 0 0.00% 42 0.01% British Indian Ocean Territory
9 64 0.11% 0 0.00% 65 0.01% Greece
10 62 0.11% 0 0.00% 65 0.01% Non-Profit (org)
11 54 0.09% 37 0.07% 17 0.00% Brazil
12 40 0.07% 36 0.07% 3 0.00% Thailand
13 16 0.03% 16 0.03% 0 0.00% Turkey
14 11 0.02% 2 0.00% 22 0.00% Ukraine
15 10 0.02% 1 0.00% 2 0.00% Seychelles
16 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
17 9 0.02% 0 0.00% 9 0.00% France
18 9 0.02% 0 0.00% 9 0.00% Taiwan
19 8 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Italy
20 7 0.01% 0 0.00% 7 0.00% United Kingdom
21 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Switzerland
22 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Viet Nam
23 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% United Arab Emirates
24 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% Jordan
25 3 0.01% 3 0.01% 10 0.00% Palau
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
27 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Antigua and Barbuda
28 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Canada
29 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Kenya
30 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% New Caledonia


Generated by Webalizer Version 2.23