月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 66188 | 5267 | 66134 | 446 | 1485 | 5480247 | 6255 | 925876 | 73746 | 926634 |
Jul 2022 | 2696 | 2506 | 2613 | 141 | 1767 | 1780246 | 4377 | 81009 | 77686 | 83584 |
Jun 2022 | 4483 | 4300 | 4433 | 404 | 1977 | 2467387 | 12135 | 133011 | 129014 | 134495 |
May 2022 | 3066 | 2958 | 3028 | 111 | 1826 | 1207828 | 3444 | 93888 | 91713 | 95075 |
Apr 2022 | 2140 | 2039 | 2104 | 96 | 1618 | 743301 | 2908 | 63126 | 61170 | 64207 |
Mar 2022 | 2633 | 2509 | 2589 | 144 | 2605 | 1127617 | 4471 | 80266 | 77795 | 81650 |
Feb 2022 | 3203 | 2979 | 3132 | 139 | 2316 | 1682565 | 3894 | 87721 | 83438 | 89709 |
Jan 2022 | 3470 | 3212 | 3425 | 229 | 3370 | 2654959 | 7099 | 106182 | 99587 | 107598 |
Dec 2021 | 3471 | 3345 | 3436 | 71 | 1093 | 3286789 | 2206 | 106518 | 103722 | 107604 |
Nov 2021 | 3427 | 3294 | 3381 | 89 | 1318 | 3837884 | 2678 | 101443 | 98821 | 102826 |
Oct 2021 | 3312 | 3203 | 3273 | 79 | 1102 | 2901435 | 2477 | 101468 | 99313 | 102679 |
Sep 2021 | 2870 | 2770 | 2829 | 473 | 1377 | 1502490 | 14210 | 84889 | 83124 | 86112 |
総合計 | 28672748 | 66154 | 1965397 | 1079129 | 1982173 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |