月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 413 | 346 | 386 | 66 | 622 | 125385 | 1124 | 6564 | 5888 | 7028 |
Dec 2020 | 1096 | 998 | 1065 | 74 | 1038 | 393799 | 2316 | 33036 | 30946 | 33980 |
Nov 2020 | 874 | 778 | 838 | 73 | 927 | 281604 | 2209 | 25151 | 23364 | 26242 |
Oct 2020 | 1370 | 1282 | 1339 | 95 | 798 | 488164 | 2965 | 41537 | 39749 | 42482 |
Sep 2020 | 1784 | 1676 | 1745 | 120 | 923 | 619012 | 3628 | 52356 | 50307 | 53524 |
Aug 2020 | 766 | 669 | 727 | 106 | 1038 | 286611 | 3306 | 22550 | 20750 | 23765 |
Jul 2020 | 1549 | 1426 | 1488 | 95 | 920 | 502079 | 2973 | 46156 | 44227 | 48032 |
Jun 2020 | 1493 | 1325 | 1408 | 72 | 794 | 454052 | 2167 | 42251 | 39756 | 44818 |
May 2020 | 2063 | 1936 | 2015 | 88 | 1088 | 645402 | 2752 | 62467 | 60019 | 63959 |
Apr 2020 | 1908 | 1667 | 1773 | 95 | 1185 | 544193 | 2856 | 53195 | 50010 | 57249 |
Mar 2020 | 1970 | 1877 | 1934 | 87 | 1312 | 737203 | 2727 | 59984 | 58212 | 61096 |
Feb 2020 | 1940 | 1852 | 1897 | 69 | 1078 | 587604 | 2016 | 55033 | 53722 | 56287 |
総合計 | 5665108 | 31039 | 500280 | 476950 | 518462 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |